Latitud: 56.41477, Longitud: 15.994436
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Dec 1834 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE | I17780 |
2 | ![]() | 25 Sep 1838 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE | I17782 |
3 | ![]() | 12 Maj 1832 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE | I17778 |
4 | ![]() | 6 Aug 1837 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE | I17781 |
5 | ![]() | 17 Jun 1841 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE | I17783 |
6 | ![]() | 5 Dec 1833 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE | I17779 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Apr 1869 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE | I31629 |
2 | ![]() | 24 Sep 1837 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE | I17781 |
3 | ![]() | 21 Jun 1845 | Skärgöl, Torsås, Kalmar län, SE | I8713 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.