Latitud: 56.22336, Longitud: 15.186753
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Anna Lovisa | 6 Dec 1893 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17316 |
2 | Olsson, Elof | 19 Jun 1891 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17315 |
3 | Olsson, Hilda Nathalia | 6 Dec 1888 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17314 |
4 | Svennson, Thyra Hildur Antonia | 9 Apr 1923 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18747 |
5 | Svensson, Anna Greta | 10 Okt 1917 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18743 |
6 | Svensson, Karin Matilda | 26 Aug 1919 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18744 |
7 | Svensson, Karl Olof | 14 Jul 1921 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18746 |
8 | Svensson, Siri Dagmar | 8 Feb 1931 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18751 |
9 | Svensson, Tekla Lilly Viola | 5 Aug 1925 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18748 |
10 | Svensson, Yngve Ivar | 31 Jan 1927 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18749 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Sven | 1 Feb 1948 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18801 |
2 | Olsdotter, Matilda | 11 Mar 1933 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18731 |
3 | Svensson, David Robert | 4 Apr 1981 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18811 |
4 | Svensson, Tekla Lilly Viola | 14 Dec 1925 | Sjöarp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18748 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.