Latitud: 56.36132, Longitud: 16.536238
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Alexius | 6 Dec 1892 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE | I22323 |
2 | Johansson, Jenny Augusta | 4 Jun 1884 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE | I22321 |
3 | Johansson, John Amandus | 26 Okt 1882 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE | I22320 |
4 | Johansson, Karl Bernhard | 26 Maj 1887 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE | I22322 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Jenny Augusta | 19 Apr 1885 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE | I22321 |
2 | Johansson, Johan Alfred | 4 Jan 1889 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE | I22319 |
3 | Johansson, John Amandus | 25 Okt 1903 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE | I22320 |
4 | Johansson, Karl Bernhard | 9 Maj 1905 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE | I22322 |
5 | Nilsdotter, Anna Christina | 17 Dec 1939 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE | I17072 |
6 | Petersson, Karl Henrik | 18 Feb 1935 | Seby, Segerstad, Kalmar län, SE | I22325 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.