Latitud: 55.70424, Longitud: 13.185948
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anders Gustaf Mauritz | 15 Jun 1998 | Sankt Peters Kloster, Malmöhus län, SE | I22079 |
2 | Busch, Bengt Christer | 30 Jan 2010 | Sankt Peters Kloster, Malmöhus län, SE | I27002 |
3 | Busch, Inger Marianne | 21 Mar 2009 | Sankt Peters Kloster, Malmöhus län, SE | I27001 |
4 | Busch, Oskar Wilhelm | 15 Nov 1985 | Sankt Peters Kloster, Malmöhus län, SE | I27000 |
5 | Christensson, Elin Majken | 31 Jul 2009 | Sankt Peters Kloster, Malmöhus län, SE | I26960 |
6 | Johansson, Viktor | 23 Dec 1979 | Sankt Peters Kloster, Malmöhus län, SE | I22023 |
7 | Nilsson, Ella Ingeborg | 5 Jan 1999 | Sankt Peters Kloster, Malmöhus län, SE | I22047 |
8 | Nordström, Göte Valter | 2 Jul 1993 | Sankt Peters Kloster, Malmöhus län, SE | I22093 |
9 | Persson, Gustav Georg | 7 Maj 1989 | Sankt Peters Kloster, Malmöhus län, SE | I26936 |
10 | Rehn, Klara Albertina | 24 Maj 1993 | Sankt Peters Kloster, Malmöhus län, SE | I22090 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.