Latitud: 56.514175, Longitud: 15.15507
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adolfsson, Rolf-Erik | 3 Jan 1945 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I27208 |
2 | Andersson, Karl Gustaf Ivar Almstig | 7 Mar 1904 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I27839 |
3 | Danielsdotter, Gustava | 4 Okt 1820 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I3167 |
4 | Håkansson, Elsa Augusta | 15 Aug 1907 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I27207 |
5 | Hjalmarsson, Arne Einar Osvald | 26 Jul 1919 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I27210 |
6 | Johansdotter, Cajsa | 10 Jan 1826 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I22972 |
7 | Jönsdotter, Anna Mathilda | 8 Dec 1869 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I26742 |
8 | Karlsson, Karin Tilly Maria | 19 Okt 1910 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I27194 |
9 | Schröder, Daniel | 2 Jan 1783 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I1806 |
10 | Svensson, Adolf | 21 Feb 1870 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I3 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Nils Gösta Valentin | 21 Feb 1982 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I17544 |
2 | Larsson, Mary Ottilia | 19 Aug 1997 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I1523 |
3 | Pilqvist, Ernst Fabian | 1 Feb 1977 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | I17460 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gummesson / Johansdotter | 10 Okt 1848 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | F6627 |
2 | Johansson / Larsson | 24 Apr 1943 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | F4217 |
3 | Schröder / Johansdotter | 25 Dec 1819 | Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE | F160 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.