Latitud: 56.445873, Longitud: 16.0714
Träffar 1 till 50 av 112
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 Okt 1864 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8992 |
2 | ![]() | 31 Okt 1852 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I16738 |
3 | ![]() | 31 Dec 1854 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I16739 |
4 | ![]() | 15 Dec 1860 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I16740 |
5 | ![]() | 24 Apr 1915 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I18348 |
6 | ![]() | 31 Mar 1922 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I18105 |
7 | ![]() | 29 Jul 1874 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1430 |
8 | ![]() | 30 Jan 1924 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1321 |
9 | ![]() | 24 Feb 1775 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I6571 |
10 | ![]() | 10 Maj 1826 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8991 |
11 | ![]() | 21 Jun 1906 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I6960 |
12 | ![]() | 10 Okt 1866 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I960 |
13 | ![]() | 18 Mar 1884 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1006 |
14 | ![]() | 1 Feb 1871 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1014 |
15 | ![]() | 29 Dec 1882 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1035 |
16 | ![]() | 2 Okt 1887 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1037 |
17 | ![]() | 6 Feb 1933 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1045 |
18 | ![]() | 20 Okt 1868 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1177 |
19 | ![]() | 13 Feb 1876 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1178 |
20 | ![]() | 27 Maj 1877 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1179 |
21 | ![]() | 21 Mar 1871 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1188 |
22 | ![]() | 9 Nov 1918 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1194 |
23 | ![]() | 3 Feb 1907 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1245 |
24 | ![]() | 3 Jan 1898 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I5854 |
25 | ![]() | 25 Okt 1867 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1391 |
26 | ![]() | 26 Okt 1900 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1389 |
27 | ![]() | 29 Aug 1863 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1393 |
28 | ![]() | 18 Apr 1880 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1410 |
29 | ![]() | 22 Maj 1873 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1506 |
30 | ![]() | 6 Feb 1905 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1658 |
31 | ![]() | 10 Jul 1910 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1671 |
32 | ![]() | 20 Mar 1903 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1679 |
33 | ![]() | 29 Jul 1909 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8528 |
34 | ![]() | 19 Okt 1905 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8525 |
35 | ![]() | 31 Maj 1910 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1110 |
36 | ![]() | 14 Nov 1908 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1111 |
37 | ![]() | 12 Dec 1904 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8533 |
38 | ![]() | 15 Sep 1904 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8524 |
39 | ![]() | 24 Jun 1872 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I16942 |
40 | ![]() | 22 Aug 1909 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1400 |
41 | ![]() | 14 Dec 1902 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8523 |
42 | ![]() | 4 Jun 1900 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8522 |
43 | ![]() | 30 Dec 1898 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1576 |
44 | ![]() | 6 Jan 1901 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1615 |
45 | ![]() | 24 Aug 1903 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1638 |
46 | ![]() | 23 Apr 1906 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1681 |
47 | ![]() | 20 Nov 1873 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1589 |
48 | ![]() | 19 Dec 1830 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I16737 |
49 | ![]() | 30 Mar 1867 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I967 |
50 | ![]() | 28 Maj 1873 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1090 |
Träffar 1 till 50 av 65
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 Jul 1866 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8992 |
2 | ![]() | 3 Nov 1919 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8502 |
3 | ![]() | 5 Sep 1997 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I18345 |
4 | ![]() | 6 Maj 1881 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1448 |
5 | ![]() | 13 Jan 1895 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I9071 |
6 | ![]() | 22 Maj 1951 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1430 |
7 | ![]() | 3 Okt 2006 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1321 |
8 | ![]() | 20 Maj 1867 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8991 |
9 | ![]() | 8 Maj 1867 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I960 |
10 | ![]() | 6 Dec 2000 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I16944 |
11 | ![]() | 2 Mar 1883 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1035 |
12 | ![]() | 29 Feb 1876 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1178 |
13 | ![]() | 10 Jun 1988 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1245 |
14 | ![]() | 12 Apr 1917 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1391 |
15 | ![]() | 2 Mar 1970 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1658 |
16 | ![]() | 12 Jun 1998 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1144 |
17 | ![]() | 17 Jul 2003 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8528 |
18 | ![]() | 26 Sep 1982 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8533 |
19 | ![]() | 6 Maj 1905 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8524 |
20 | ![]() | 17 Maj 1969 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8523 |
21 | ![]() | 29 Jul 2012 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I16948 |
22 | ![]() | 12 Mar 2010 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I16946 |
23 | ![]() | 13 Feb 2020 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1647 |
24 | ![]() | 9 Jul 1922 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I16737 |
25 | ![]() | 7 Okt 1882 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1127 |
26 | ![]() | 24 Jun 1874 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1090 |
27 | ![]() | 9 Okt 1936 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1175 |
28 | ![]() | 17 Sep 1941 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1302 |
29 | ![]() | 10 Apr 1992 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1289 |
30 | ![]() | 28 Nov 1986 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I16940 |
31 | ![]() | 6 Nov 1918 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1196 |
32 | ![]() | 1902 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1403 |
33 | ![]() | 18 Dec 2011 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1557 |
34 | ![]() | 19 Feb 1860 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I17063 |
35 | ![]() | 4 Jan 1885 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1001 |
36 | ![]() | 28 Feb 1854 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I17070 |
37 | ![]() | 9 Maj 1852 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I17069 |
38 | ![]() | 24 Okt 1884 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8993 |
39 | ![]() | 1 Nov 1940 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1147 |
40 | ![]() | 29 Aug 1970 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1168 |
41 | ![]() | 2 Jan 1973 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1590 |
42 | ![]() | 26 Jul 1932 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1642 |
43 | ![]() | 1 Jan 1908 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I7862 |
44 | ![]() | 21 Jul 1951 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8514 |
45 | ![]() | 22 Feb 1960 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I962 |
46 | ![]() | 9 Sep 2001 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1023 |
47 | ![]() | 10 Apr 2012 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1259 |
48 | ![]() | 1 Jan 1996 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1385 |
49 | ![]() | 31 Maj 1962 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I8520 |
50 | ![]() | 27 Feb 1875 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1560 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 Sep 1934 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1390 |
2 | ![]() | 20 Mar 1982 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1420 |
3 | ![]() | 13 Mar 2020 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1647 |
4 | ![]() | 13 Dec 1929 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I987 |
5 | ![]() | 25 Sep 1941 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1302 |
6 | ![]() | 10 Nov 1918 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1196 |
7 | ![]() | 7 Sep 1952 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I1569 |
8 | ![]() | 28 Feb 1960 | Söderåkra, Kalmar län, SE | I962 |
Träffar 1 till 17 av 17
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Jansson Wahlgren / Petersdotter | 21 Feb 1863 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F4778 |
2 | Johansson / Jonasson | 19 Maj 1934 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F1076 |
3 | Johansson / Petersson | 23 Dec 1902 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F412 |
4 | Karlsson / Franzén | 31 Okt 1908 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F5309 |
5 | Kinberg / Persson | 17 Aug 1935 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F437 |
6 | Larsson / Lindahl | 27 Dec 1889 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F1373 |
7 | Larsson / Nilsdotter | 19 Maj 1811 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F448 |
8 | Larsson / Nilsson | 6 Jul 1918 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F463 |
9 | Larsson / Petersdotter | 26 Maj 1841 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F4214 |
10 | Larsson / Svensdotter Stolpe | 23 Jun 1836 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F4747 |
11 | Larsson-Krok / Olsdotter | 27 Feb 1881 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F411 |
12 | Petersson / Johansson | 23 Jun 1921 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F461 |
13 | Petersson / Larsdotter | 1 Nov 1833 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F513 |
14 | Svensson / Johansson | 15 Apr 1898 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F1442 |
15 | Svensson / Larsson | 27 Maj 1902 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F436 |
16 | Svensson / Petersdotter | 3 Dec 1871 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F515 |
17 | Svensson / Petterson | 6 Maj 1832 | Söderåkra, Kalmar län, SE | F464 |