Latitud: 56.225475, Longitud: 15.117514
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, Elna | 6 Sep 1851 | Säfsjömåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17253 |
2 | Jonasson, Nils | 12 Jun 1853 | Säfsjömåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17254 |
3 | Petersdotter, Carin | 10 Jun 1825 | Säfsjömåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1084 |
4 | Petersdotter, Christina | 22 Nov 1821 | Säfsjömåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1134 |
5 | Petersdotter, Maria | 14 Feb 1832 | Säfsjömåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5869 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danielsson, Petter | 22 Apr 1860 | Säfsjömåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1598 |
2 | Jonasson, Daniel | 12 Apr 1839 | Säfsjömåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17264 |
3 | Petersdotter, Christina | 15 Dec 1821 | Säfsjömåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1134 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.