Latitud: 56.225475, Longitud: 15.117514
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Bror Ivar | 8 Nov 1887 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21933 |
2 | Pehrsson, Pehr UDD | 3 Feb 1845 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21909 |
3 | Persdotter, Augusta | 20 Okt 1874 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21913 |
4 | Persdotter, Carolina | 6 Sep 1871 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21916 |
5 | Persdotter, Carolina | 3 Jun 1877 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21914 |
6 | Persdotter, Elna | 12 Aug 1866 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21911 |
7 | Persdotter, Hanna | 28 Jan 1880 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21915 |
8 | Persdotter, Mathilda | 30 Dec 1868 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21912 |
9 | Persson, Julia Maria | 10 Dec 1899 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21940 |
10 | Persson, Walfrid Udd | 13 Okt 1892 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21939 |
11 | Svensson, August Viktor | 7 Jan 1887 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21918 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pehrsson, Pehr UDD | 30 Apr 1913 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21909 |
2 | Persdotter, Carolina | 21 Dec 1874 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21916 |
3 | Svensdotter, Elin | 13 Aug 1923 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21899 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.