Latitud: 56.225475, Longitud: 15.117514
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Nov 1887 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21933 |
2 | ![]() | 3 Feb 1845 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21909 |
3 | ![]() | 20 Okt 1874 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21913 |
4 | ![]() | 6 Sep 1871 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21916 |
5 | ![]() | 3 Jun 1877 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21914 |
6 | ![]() | 12 Aug 1866 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21911 |
7 | ![]() | 28 Jan 1880 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21915 |
8 | ![]() | 30 Dec 1868 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21912 |
9 | ![]() | 10 Dec 1899 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21940 |
10 | ![]() | 13 Okt 1892 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21939 |
11 | ![]() | 7 Jan 1887 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21918 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Apr 1913 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21909 |
2 | ![]() | 21 Dec 1874 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21916 |
3 | ![]() | 13 Aug 1923 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21899 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Yrke ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mel 30 Aug 1864 och 2 Sep 1891 | Ramsjötorp, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21909 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.