Latitud: 56.26239, Longitud: 15.620793
Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Aug 1921 | Rödeby, Blekinge län, SE | I25620 |
2 | ![]() | 20 Jan 1890 | Rödeby, Blekinge län, SE | I30928 |
3 | ![]() | 31 Okt 1904 | Rödeby, Blekinge län, SE | I396 |
4 | ![]() | 9 Sep 1892 | Rödeby, Blekinge län, SE | I30929 |
5 | ![]() | 10 Feb 1960 | Rödeby, Blekinge län, SE | I8964 |
6 | ![]() | 29 Sep 1927 | Rödeby, Blekinge län, SE | I23725 |
7 | ![]() | 28 Aug 1953 | Rödeby, Blekinge län, SE | I31267 |
8 | ![]() | 19 Feb 1832 | Rödeby, Blekinge län, SE | I20731 |
9 | ![]() | 11 Nov 1905 | Rödeby, Blekinge län, SE | I1612 |
10 | ![]() | 25 Jul 1889 | Rödeby, Blekinge län, SE | I20629 |
11 | ![]() | 6 Jul 1955 | Rödeby, Blekinge län, SE | I30934 |
12 | ![]() | 4 Okt 1905 | Rödeby, Blekinge län, SE | I28175 |
13 | ![]() | 3 Mar 1930 | Rödeby, Blekinge län, SE | I23621 |
14 | ![]() | 29 Sep 1861 | Rödeby, Blekinge län, SE | I4731 |
15 | ![]() | 9 Dec 1915 | Rödeby, Blekinge län, SE | I70 |
16 | ![]() | 6 Jun 1920 | Rödeby, Blekinge län, SE | I17359 |
17 | ![]() | 13 Feb 1857 | Rödeby, Blekinge län, SE | I32836 |
18 | ![]() | 12 Aug 1811 | Rödeby, Blekinge län, SE | I30446 |
19 | ![]() | 7 Okt 1910 | Rödeby, Blekinge län, SE | I30898 |
20 | ![]() | 4 Feb 1772 | Rödeby, Blekinge län, SE | I3949 |
21 | ![]() | 26 Dec 1824 | Rödeby, Blekinge län, SE | I25644 |
22 | ![]() | 28 Maj 1867 | Rödeby, Blekinge län, SE | I8949 |
23 | ![]() | 17 Aug 1903 | Rödeby, Blekinge län, SE | I352 |
24 | ![]() | 18 Dec 1869 | Rödeby, Blekinge län, SE | I5764 |
25 | ![]() | 12 Feb 1874 | Rödeby, Blekinge län, SE | I5775 |
26 | ![]() | 30 Dec 1871 | Rödeby, Blekinge län, SE | I5774 |
27 | ![]() | 11 Jan 1890 | Rödeby, Blekinge län, SE | I20910 |
28 | ![]() | 23 Aug 1898 | Rödeby, Blekinge län, SE | I3576 |
29 | ![]() | 14 Dec 1824 | Rödeby, Blekinge län, SE | I4365 |
30 | ![]() | 10 Okt 1985 | Rödeby, Blekinge län, SE | I19190 |
31 | ![]() | 4 Mar 1883 | Rödeby, Blekinge län, SE | I27552 |
32 | ![]() | 26 Sep 1913 | Rödeby, Blekinge län, SE | I30918 |
33 | ![]() | 26 Nov 1864 | Rödeby, Blekinge län, SE | I22231 |
34 | ![]() | 29 Dec 1892 | Rödeby, Blekinge län, SE | I213 |
35 | ![]() | 19 Jan 1930 | Rödeby, Blekinge län, SE | I25148 |
36 | ![]() | 20 Sep 1893 | Rödeby, Blekinge län, SE | I23721 |
37 | ![]() | 20 Nov 1908 | Rödeby, Blekinge län, SE | I17348 |
38 | ![]() | 5 Jul 1932 | Rödeby, Blekinge län, SE | I30902 |
Träffar 1 till 32 av 32
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mar 2018 | Rödeby, Blekinge län, SE | I28089 |
2 | ![]() | 20 Feb 1985 | Rödeby, Blekinge län, SE | I17342 |
3 | ![]() | 10 Maj 1990 | Rödeby, Blekinge län, SE | I17346 |
4 | ![]() | 9 Nov 1983 | Rödeby, Blekinge län, SE | I25560 |
5 | ![]() | 21 Dec 2024 | Rödeby, Blekinge län, SE | I8964 |
6 | ![]() | 15 Apr 1987 | Rödeby, Blekinge län, SE | I199 |
7 | ![]() | 13 Feb 2010 | Rödeby, Blekinge län, SE | I23725 |
8 | ![]() | 7 Aug 1990 | Rödeby, Blekinge län, SE | I22522 |
9 | ![]() | 20 Jul 1997 | Rödeby, Blekinge län, SE | I54 |
10 | ![]() | 28 Jul 2017 | Rödeby, Blekinge län, SE | I33422 |
11 | ![]() | 20 Dec 1995 | Rödeby, Blekinge län, SE | I30934 |
12 | ![]() | 7 Feb 2009 | Rödeby, Blekinge län, SE | I3458 |
13 | ![]() | 28 Jul 1962 | Rödeby, Blekinge län, SE | I22499 |
14 | ![]() | 14 Apr 2012 | Rödeby, Blekinge län, SE | I23621 |
15 | ![]() | 1 Jul 1988 | Rödeby, Blekinge län, SE | I17359 |
16 | ![]() | 5 Apr 2007 | Rödeby, Blekinge län, SE | I30880 |
17 | ![]() | 29 Mar 1983 | Rödeby, Blekinge län, SE | I3564 |
18 | ![]() | 14 Mar 2020 | Rödeby, Blekinge län, SE | I32932 |
19 | ![]() | 22 Mar 1978 | Rödeby, Blekinge län, SE | I356 |
20 | ![]() | 11 Okt 2018 | Rödeby, Blekinge län, SE | I19210 |
21 | ![]() | 12 Dec 2007 | Rödeby, Blekinge län, SE | I23619 |
22 | ![]() | 29 Mar 2011 | Rödeby, Blekinge län, SE | I33197 |
23 | ![]() | 21 Sep 2009 | Rödeby, Blekinge län, SE | I33183 |
24 | ![]() | 21 Feb 1936 | Rödeby, Blekinge län, SE | I352 |
25 | ![]() | 26 Sep 1985 | Rödeby, Blekinge län, SE | I25459 |
26 | ![]() | 23 Apr 1958 | Rödeby, Blekinge län, SE | I3576 |
27 | ![]() | 20 Apr 2000 | Rödeby, Blekinge län, SE | I32921 |
28 | ![]() | 3 Maj 2005 | Rödeby, Blekinge län, SE | I26812 |
29 | ![]() | 6 Sep 2021 | Rödeby, Blekinge län, SE | I23720 |
30 | ![]() | 30 Mar 2022 | Rödeby, Blekinge län, SE | I20031 |
31 | ![]() | 9 Dec 1987 | Rödeby, Blekinge län, SE | I17348 |
32 | ![]() | 4 Apr 2014 | Rödeby, Blekinge län, SE | I30902 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1985 | Rödeby, Blekinge län, SE | I17342 |
2 | ![]() | 1 Jun 1990 | Rödeby, Blekinge län, SE | I17346 |
3 | ![]() | 15 Jun 1982 | Rödeby, Blekinge län, SE | I105 |
4 | ![]() | 30 Mar 1978 | Rödeby, Blekinge län, SE | I356 |
5 | ![]() | 3 Jun 2022 | Rödeby, Blekinge län, SE | I20031 |
6 | ![]() | 18 Dec 1987 | Rödeby, Blekinge län, SE | I17348 |
7 | ![]() | 8 Sep 1995 | Rödeby, Blekinge län, SE | I17349 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Lindqvist | 23 Jun 1931 | Rödeby, Blekinge län, SE | F8273 |
2 | Andersson / Rosberg | 23 Jun 1904 | Rödeby, Blekinge län, SE | F18 |
3 | Svensson / Karlsson | 10 Nov 1928 | Rödeby, Blekinge län, SE | F6753 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.