Latitud: 60.26158, Longitud: 14.98112
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvist, Karl Gustaf | 30 Jun 1890 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3209 |
2 | Qvist, Alma Lovisa | 13 Okt 1885 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3207 |
3 | Qvist, Beda Matilda | 6 Okt 1880 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I546 |
4 | Qvist, Carl Johan | 11 Maj 1880 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3176 |
5 | Qvist, Carl Leonard | 12 Sep 1873 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3210 |
6 | Qvist, Karl Anton | 1 Dec 1883 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3199 |
7 | Qvist, Karl August | 12 Jan 1888 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3208 |
8 | Qvist, Karl Evert | 2 Jan 1904 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3249 |
9 | Qvist, Olga Maria | 18 Jan 1882 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3191 |
10 | Qvist, Oskar Georg | 30 Nov 1876 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3174 |
11 | Qvist, Selma Johanna | 16 Jul 1878 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3175 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Helena Elisabet | 8 Nov 1994 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3263 |
2 | Andersson, Rut IngBritt Vilhelmina Rus | 4 Jan 2017 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I30278 |
3 | Jansdotter, Maria Lovisa | 20 Feb 1931 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3172 |
4 | Qvist, Carl Johan | 23 Mar 1931 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I573 |
5 | Qvist, Carl Leonard | 14 Okt 1875 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I3210 |
6 | Svensson, Agneta Helen | 21 Feb 2016 | Nyhammar, Grangärde, Kopparbergs län, SE | I30300 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.