Latitud: 56.74387, Longitud: 15.916813
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engström, Gun-Brith Iris Charlotte | 29 Sep 1937 | Nybro, Kalmar län, SE | I25166 |
2 | Ssandholm, Majken Inga-Britt | 20 Aug 1942 | Nybro, Kalmar län, SE | I18266 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Börjesson, Inger Barbro | 5 Feb 2014 | Nybro, Kalmar län, SE | I30620 |
2 | Johansson, Sven Sture Ingvar | 13 Jul 2013 | Nybro, Kalmar län, SE | I30630 |
3 | Kvist, Axel Herman Martin | 27 Nov 1976 | Nybro, Kalmar län, SE | I50 |
4 | Kvist, Ingvar Martin | 28 Nov 1977 | Nybro, Kalmar län, SE | I1 |
5 | Kvist, Lennart Ingemar | 24 Apr 2020 | Nybro, Kalmar län, SE | I319 |
6 | Persson, Bengt Åke Vilhard | 13 Okt 1988 | Nybro, Kalmar län, SE | I1051 |
7 | Petersson, Selma | 14 Jan 1963 | Nybro, Kalmar län, SE | I406 |
8 | Rycaj, Stanislaw | 2016 | Nybro, Kalmar län, SE | I1648 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persson, Bengt Åke Vilhard | 4 Nov 1988 | Nybro, Kalmar län, SE | I1051 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.