Latitud: 59.35302, Longitud: 18.024008
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersdotter, Gerda Sofia | 21 Jul 1875 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16691 |
2 | Petersdotter, Ida Carolina | 10 Maj 1873 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16690 |
3 | Petersson, Axel | 12 Maj 1878 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16692 |
4 | Petersson, Bertil August Valdemar | 16 Sep 1905 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16720 |
5 | Petersson, Edward | 6 Mar 1871 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16689 |
6 | Petersson, Gösta Bertil Reinhold Biving | 6 Jul 1912 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16723 |
7 | Petersson, Karin Berta Regina | 1 Feb 1908 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16721 |
8 | Petersson, Märta Anna Elisabet | 16 Feb 1910 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16722 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Johan Peter | 11 Maj 1921 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I1724 |
2 | Petersson, August | 7 Nov 1919 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16687 |
3 | Petersson, Bertil August Valdemar | 9 Nov 1907 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16720 |
4 | Petersson, Märta Anna Elisabet | 30 Okt 1914 | Norra Hagalund, Solna, Stockholms län, SE | I16722 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.