Latitud: 56.20086, Longitud: 15.537296
Träffar 1 till 50 av 71
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1857 | Nättraby, Blekinge län, SE | I17760 |
2 | ![]() | 29 Sep 1873 | Nättraby, Blekinge län, SE | I31687 |
3 | ![]() | 11 Sep 1868 | Nättraby, Blekinge län, SE | I31685 |
4 | ![]() | 6 Apr 1871 | Nättraby, Blekinge län, SE | I31686 |
5 | ![]() | 16 Jun 1924 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4635 |
6 | ![]() | 18 Okt 1870 | Nättraby, Blekinge län, SE | I7169 |
7 | ![]() | 18 Okt 1864 | Nättraby, Blekinge län, SE | I94 |
8 | ![]() | 18 Mar 1870 | Nättraby, Blekinge län, SE | I194 |
9 | ![]() | 14 Jan 1875 | Nättraby, Blekinge län, SE | I473 |
10 | ![]() | 25 Aug 1872 | Nättraby, Blekinge län, SE | I84 |
11 | ![]() | 19 Jul 1878 | Nättraby, Blekinge län, SE | I160 |
12 | ![]() | 17 Apr 1921 | Nättraby, Blekinge län, SE | I222 |
13 | ![]() | 12 Nov 1866 | Nättraby, Blekinge län, SE | I253 |
14 | ![]() | 24 Nov 1908 | Nättraby, Blekinge län, SE | I327 |
15 | ![]() | 12 Feb 1833 | Nättraby, Blekinge län, SE | I29 |
16 | ![]() | 15 Jul 1848 | Nättraby, Blekinge län, SE | I28578 |
17 | ![]() | 20 Apr 1919 | Nättraby, Blekinge län, SE | I28098 |
18 | ![]() | 31 Mar 1835 | Nättraby, Blekinge län, SE | I31 |
19 | ![]() | 25 Dec 1801 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4360 |
20 | ![]() | 8 Mar 1891 | Nättraby, Blekinge län, SE | I20841 |
21 | ![]() | 4 Feb 1920 | Nättraby, Blekinge län, SE | I123 |
22 | ![]() | 14 Okt 1860 | Nättraby, Blekinge län, SE | I20562 |
23 | ![]() | 3 Maj 1915 | Nättraby, Blekinge län, SE | I233 |
24 | ![]() | 30 Apr 1915 | Nättraby, Blekinge län, SE | I20052 |
25 | ![]() | 14 Sep 1924 | Nättraby, Blekinge län, SE | I27985 |
26 | ![]() | 5 Jan 1932 | Nättraby, Blekinge län, SE | I19180 |
27 | ![]() | 1 Mar 1929 | Nättraby, Blekinge län, SE | I25622 |
28 | ![]() | 28 Apr 1915 | Nättraby, Blekinge län, SE | I3568 |
29 | ![]() | 5 Nov 1904 | Nättraby, Blekinge län, SE | I122 |
30 | ![]() | 6 Nov 1907 | Nättraby, Blekinge län, SE | I165 |
31 | ![]() | 16 Mar 1903 | Nättraby, Blekinge län, SE | I200 |
32 | ![]() | 21 Dec 1899 | Nättraby, Blekinge län, SE | I202 |
33 | ![]() | 4 Mar 1897 | Nättraby, Blekinge län, SE | I271 |
34 | ![]() | 4 Dec 1902 | Nättraby, Blekinge län, SE | I19216 |
35 | ![]() | 31 Okt 1901 | Nättraby, Blekinge län, SE | I399 |
36 | ![]() | 14 Jul 1850 | Nättraby, Blekinge län, SE | I15623 |
37 | ![]() | 28 Aug 1881 | Nättraby, Blekinge län, SE | I9165 |
38 | ![]() | 4 Aug 1879 | Nättraby, Blekinge län, SE | I9164 |
39 | ![]() | 3 Dec 1876 | Nättraby, Blekinge län, SE | I9163 |
40 | ![]() | 9 Sep 1886 | Nättraby, Blekinge län, SE | I9167 |
41 | ![]() | 1 Aug 1891 | Nättraby, Blekinge län, SE | I9169 |
42 | ![]() | 10 Dec 1874 | Nättraby, Blekinge län, SE | I9162 |
43 | ![]() | 17 Jan 1889 | Nättraby, Blekinge län, SE | I9168 |
44 | ![]() | 21 Apr 1884 | Nättraby, Blekinge län, SE | I9166 |
45 | ![]() | 13 Mar 1857 | Nättraby, Blekinge län, SE | I340 |
46 | ![]() | 30 Jul 1849 | Nättraby, Blekinge län, SE | I21190 |
47 | ![]() | 9 Jan 1918 | Nättraby, Blekinge län, SE | I32082 |
48 | ![]() | 14 Apr 1837 | Nättraby, Blekinge län, SE | I69 |
49 | ![]() | 13 Okt 1919 | Nättraby, Blekinge län, SE | I20035 |
50 | ![]() | 22 Jun 1906 | Nättraby, Blekinge län, SE | I142 |
Träffar 1 till 42 av 42
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Maj 1877 | Nättraby, Blekinge län, SE | I473 |
2 | ![]() | 15 Nov 1949 | Nättraby, Blekinge län, SE | I84 |
3 | ![]() | 25 Maj 1946 | Nättraby, Blekinge län, SE | I20783 |
4 | ![]() | 30 Maj 1967 | Nättraby, Blekinge län, SE | I160 |
5 | ![]() | 4 Apr 1957 | Nättraby, Blekinge län, SE | I1753 |
6 | ![]() | 3 Apr 1930 | Nättraby, Blekinge län, SE | I292 |
7 | ![]() | 26 Sep 2009 | Nättraby, Blekinge län, SE | I31579 |
8 | ![]() | 18 Mar 1918 | Nättraby, Blekinge län, SE | I31 |
9 | ![]() | 21 Maj 2008 | Nättraby, Blekinge län, SE | I25289 |
10 | ![]() | 5 Feb 1950 | Nättraby, Blekinge län, SE | I193 |
11 | ![]() | 18 Sep 1984 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4646 |
12 | ![]() | 10 Jan 1926 | Nättraby, Blekinge län, SE | I190 |
13 | ![]() | 16 Apr 1962 | Nättraby, Blekinge län, SE | I19216 |
14 | ![]() | 10 Apr 1855 | Nättraby, Blekinge län, SE | I15624 |
15 | ![]() | 9 Feb 1940 | Nättraby, Blekinge län, SE | I9161 |
16 | ![]() | 18 Okt 1946 | Nättraby, Blekinge län, SE | I370 |
17 | ![]() | 25 Jan 2014 | Nättraby, Blekinge län, SE | I32082 |
18 | ![]() | 28 Apr 1837 | Nättraby, Blekinge län, SE | I69 |
19 | ![]() | 9 Mar 1954 | Nättraby, Blekinge län, SE | I130 |
20 | ![]() | 9 Nov 1994 | Nättraby, Blekinge län, SE | I142 |
21 | ![]() | 13 Jan 1981 | Nättraby, Blekinge län, SE | I209 |
22 | ![]() | 1 Sep 1919 | Nättraby, Blekinge län, SE | I18 |
23 | ![]() | 3 Okt 1992 | Nättraby, Blekinge län, SE | I32009 |
24 | ![]() | 7 Jun 2007 | Nättraby, Blekinge län, SE | I32078 |
25 | ![]() | 2 Mar 1925 | Nättraby, Blekinge län, SE | I335 |
26 | ![]() | 12 Okt 1997 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4634 |
27 | ![]() | 16 Sep 1968 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4630 |
28 | ![]() | 16 Aug 1989 | Nättraby, Blekinge län, SE | I26032 |
29 | ![]() | 10 Maj 1986 | Nättraby, Blekinge län, SE | I281 |
30 | ![]() | 28 Nov 1925 | Nättraby, Blekinge län, SE | I15659 |
31 | ![]() | 12 Feb 1924 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4367 |
32 | ![]() | 17 Apr 2011 | Nättraby, Blekinge län, SE | I18035 |
33 | ![]() | 3 Jul 1991 | Nättraby, Blekinge län, SE | I25567 |
34 | ![]() | 6 Apr 1939 | Nättraby, Blekinge län, SE | I19175 |
35 | ![]() | 25 Feb 1878 | Nättraby, Blekinge län, SE | I15660 |
36 | ![]() | 11 Apr 1939 | Nättraby, Blekinge län, SE | I3929 |
37 | ![]() | 12 Aug 1968 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4628 |
38 | ![]() | 8 Maj 1876 | Nättraby, Blekinge län, SE | I15662 |
39 | ![]() | 22 Maj 1880 | Nättraby, Blekinge län, SE | I15663 |
40 | ![]() | 16 Jan 1824 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4195 |
41 | ![]() | 29 Nov 1981 | Nättraby, Blekinge län, SE | I22571 |
42 | ![]() | 24 Jun 1976 | Nättraby, Blekinge län, SE | I32077 |
Träffar 1 till 23 av 23
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jul 2001 | Nättraby, Blekinge län, SE | I71 |
2 | ![]() | 22 Nov 1949 | Nättraby, Blekinge län, SE | I84 |
3 | ![]() | 5 Sep 1985 | Nättraby, Blekinge län, SE | I597 |
4 | ![]() | 6 Jun 1967 | Nättraby, Blekinge län, SE | I160 |
5 | ![]() | 21 Dec 2012 | Nättraby, Blekinge län, SE | I598 |
6 | ![]() | 22 Okt 1960 | Nättraby, Blekinge län, SE | I185 |
7 | ![]() | 13 Jan 1998 | Nättraby, Blekinge län, SE | I75 |
8 | ![]() | 24 Mar 1918 | Nättraby, Blekinge län, SE | I31 |
9 | ![]() | 12 Okt 1984 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4646 |
10 | ![]() | 26 Okt 1946 | Nättraby, Blekinge län, SE | I370 |
11 | ![]() | 29 Dec 1994 | Nättraby, Blekinge län, SE | I142 |
12 | ![]() | 6 Sep 1919 | Nättraby, Blekinge län, SE | I18 |
13 | ![]() | 8 Mar 1925 | Nättraby, Blekinge län, SE | I335 |
14 | ![]() | 13 Jan 1993 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4632 |
15 | ![]() | 11 Apr 1996 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4633 |
16 | ![]() | 20 Sep 1968 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4630 |
17 | ![]() | 10 Jul 1986 | Nättraby, Blekinge län, SE | I281 |
18 | ![]() | 20 Nov 1982 | Nättraby, Blekinge län, SE | I19172 |
19 | ![]() | 10 Apr 1939 | Nättraby, Blekinge län, SE | I19175 |
20 | ![]() | 8 Apr 1993 | Nättraby, Blekinge län, SE | I19174 |
21 | ![]() | 26 Jan 1933 | Nättraby, Blekinge län, SE | I234 |
22 | ![]() | 16 Aug 1968 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4628 |
23 | ![]() | 27 Jul 1984 | Nättraby, Blekinge län, SE | I16464 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Okt 1887 | Nättraby, Blekinge län, SE | I4377 |
Träffar 1 till 24 av 24
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Elmström | 7 Feb 1897 | Nättraby, Blekinge län, SE | F83 |
2 | Andersson / Karlsson | 13 Jul 1907 | Nättraby, Blekinge län, SE | F6232 |
3 | Andersson / Olofsson | 21 Jun 1930 | Nättraby, Blekinge län, SE | F119 |
4 | Andersson TROSS / Fahlgren | 3 Sep 1834 | Nättraby, Blekinge län, SE | F22 |
5 | Eriksson / Kristoffersson | 21 Sep 1860 | Nättraby, Blekinge län, SE | F4947 |
6 | Hansson / Olofsson | 1 Dec 1912 | Nättraby, Blekinge län, SE | F111 |
7 | Jönsson / Andersson | 14 Maj 1927 | Nättraby, Blekinge län, SE | F7645 |
8 | Karlsson / Andersson | 17 Jul 1939 | Nättraby, Blekinge län, SE | F35 |
9 | Karlsson / Hansson | 24 Dec 1936 | Nättraby, Blekinge län, SE | F155 |
10 | Karlsson / Olsson | 15 Feb 1873 | Nättraby, Blekinge län, SE | F84 |
11 | Karlsson / Olsson | 17 Okt 1908 | Nättraby, Blekinge län, SE | F6230 |
12 | Kristoffersson / Nilsdotter | 25 Feb 1872 | Nättraby, Blekinge län, SE | F6309 |
13 | Lundström / Pettersdotter | 27 Mar 1874 | Nättraby, Blekinge län, SE | F4467 |
14 | Öinert / Olsson | 20 Okt 1945 | Nättraby, Blekinge län, SE | F8541 |
15 | Olofsson / Johannesson | 10 Dec 1910 | Nättraby, Blekinge län, SE | F8 |
16 | Olofsson / Svensson | 17 Okt 1936 | Nättraby, Blekinge län, SE | F4488 |
17 | Olsson / Gummesdotter | 7 Jun 1862 | Nättraby, Blekinge län, SE | F23 |
18 | Persson / Gustafsson Elmblad | 18 Jul 1891 | Nättraby, Blekinge län, SE | F148 |
19 | Petersson / Gummesdotter | 26 Nov 1823 | Nättraby, Blekinge län, SE | F4362 |
20 | Petersson / Olofsson | 9 Jun 1928 | Nättraby, Blekinge län, SE | F126 |
21 | Petersson / Svensdotter | 5 Jun 1841 | Nättraby, Blekinge län, SE | F4765 |
22 | Svensson / Håkansdotter | 30 Dec 1865 | Nättraby, Blekinge län, SE | F8470 |
23 | Svensson / Kristoffersson | 30 Okt 1863 | Nättraby, Blekinge län, SE | F6304 |
24 | Wickström / Hansson | 4 Apr 1943 | Nättraby, Blekinge län, SE | F112 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almqvist / Svensson | 17 Sep 1923 | Nättraby, Blekinge län, SE | F5961 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.