Latitud: 57.65737, Longitud: 14.694948
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brantvik, Karl Erik Sigvard | 25 Feb 1921 | Nässjö, Jönköpings län, SE | I26571 |
2 | Widfeldt, Hans Gustaf | 7 Okt 1947 | Nässjö, Jönköpings län, SE | I30848 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Agnes Margareta Linnea | 7 Feb 1987 | Nässjö, Jönköpings län, SE | I28985 |
2 | Hallenborg, Harriet Sigrid Marianne | 27 Jun 1992 | Nässjö, Jönköpings län, SE | I24265 |
3 | Kittel, Knut Sture Allan | 5 Sep 1986 | Nässjö, Jönköpings län, SE | I24255 |
4 | Magnusson, Agnes Elise | 24 Jan 1969 | Nässjö, Jönköpings län, SE | I30798 |
5 | Olofsson, Sevia Nina Linnéa | 10 Dec 1970 | Nässjö, Jönköpings län, SE | I23555 |
6 | Olsson, Hanna | 19 Feb 1979 | Nässjö, Jönköpings län, SE | I17295 |
7 | Svensson, Valborg | 13 Apr 1985 | Nässjö, Jönköpings län, SE | I24219 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.