Latitud: 57.257336, Longitud: 18.625343
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Maj 1861 | När, Gotlands län, SE | I28831 |
2 | ![]() | 15 Sep 1922 | När, Gotlands län, SE | I28838 |
3 | ![]() | 23 Sep 1935 | När, Gotlands län, SE | I32617 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Maj 2020 | När, Gotlands län, SE | I29091 |
2 | ![]() | 22 Jul 2001 | När, Gotlands län, SE | I28838 |
3 | ![]() | 2 Jun 1959 | När, Gotlands län, SE | I28833 |
4 | ![]() | 1 Jul 1992 | När, Gotlands län, SE | I28837 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Okt 1890 | När, Gotlands län, SE | I5897 |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson / Ahlgren | 8 Dec 1860 | När, Gotlands län, SE | F399 |
2 | Johansson / Hallqvist | 30 Okt 1885 | När, Gotlands län, SE | F7702 |
3 | Johansson / Johansson | 27 Jul 1946 | När, Gotlands län, SE | F7704 |
4 | Johansson / Olsson | 17 Jul 1915 | När, Gotlands län, SE | F7703 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.