Latitud: 60.152412, Longitud: 15.208269
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Elsa Linnea | 9 Maj 1908 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I19043 |
2 | Eriksson, Gerda Valborg | 21 Feb 1914 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I19044 |
3 | Eriksson, Gustaf Axel | 23 Maj 1904 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I19041 |
4 | Eriksson, Ruth Ingeborg | 20 Jan 1906 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I19042 |
5 | Larsdotter, Augusta | 26 Apr 1881 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I18929 |
6 | Larsson, Alma | 14 Apr 1876 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I18927 |
7 | Larsson, Andreas Holmberg | 22 Jan 1886 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I18931 |
8 | Larsson, Arvid | 14 Feb 1884 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I18930 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hjulström, Christina (Stina) Alberta | 8 Sep 1913 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I4747 |
2 | Larsdotter, Augusta | 29 Jan 1884 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I18929 |
3 | Larsson, Anders August | 16 Jan 1915 | Marnäs, Ludvika, Kopparbergs län, SE | I3617 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.