Latitud: 55.427998, Longitud: 14.111199
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingemansson, Arne Ingvar | 4 Jun 1922 | Löderup, Malmöhus län, SE | I26866 |
2 | Olsson, Greta Dagmar | 12 Jun 1927 | Löderup, Malmöhus län, SE | I3875 |
3 | Olsson, Gunnar Bertil | 12 Jun 1927 | Löderup, Malmöhus län, SE | I3876 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almqvist, August Emil | 10 Jan 1958 | Löderup, Malmöhus län, SE | I20011 |
2 | Olsson, Greta Dagmar | 19 Jun 1928 | Löderup, Malmöhus län, SE | I3875 |
3 | Österberg, Ragnar Harry | 17 Okt 1952 | Löderup, Malmöhus län, SE | I395 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson / Österberg | 29 Jun 1927 | Löderup, Malmöhus län, SE | F4413 |
2 | Österberg / Ellesson | 28 Dec 1941 | Löderup, Malmöhus län, SE | F189 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.