Latitud: 58.56757, Longitud: 11.367347
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Johanna | 2 Apr 1875 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I25672 |
2 | Pihlqvist, Carl Harry | 14 Jun 1905 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I25674 |
3 | Pihlqvist, Erik Gunnar Adolf | 10 Nov 1906 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I25673 |
4 | Pihlqvist, Helmy Konstance Elina | 6 Apr 1910 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I25676 |
5 | Pilqvist, Sölve Evert | 23 Dec 1907 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I25675 |
6 | Ross, Anna Kristina | 19 Jun 1889 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I16915 |
7 | Ross, Gustaf Johan Helge | 18 Jul 1908 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I25679 |
8 | Sanne, Emma | 26 Mar 1872 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I16881 |
9 | Ung, Elsa Martina | 9 Aug 1917 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I25678 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persson, Carl Frithiof | 18 Okt 1944 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I7718 |
2 | Persson, Karl Hjalmar Eugén | 22 Jan 1994 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I16916 |
3 | Pihlqvist, Helmy Konstance Elina | 4 Nov 1982 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I25676 |
4 | Ross, Gustaf Johan Helge | 8 Sep 1993 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | I25679 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson / Carlsdotter | 17 Feb 1905 | Kville, Göteborg och Bohus län, SE | F7129 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.