Latitud: 56.41477, Longitud: 15.994436
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Algotsson, Arne Urban | 14 Aug 1951 | Kulebo, Torsås, Kalmar län, SE | I31252 |
2 | Algotsson, Gösta Algot | 28 Maj 1925 | Kulebo, Torsås, Kalmar län, SE | I31250 |
3 | Algotsson, Per Sture Arne | 1 Feb 1922 | Kulebo, Torsås, Kalmar län, SE | I31249 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Algotsson, Per Sture Arne | 3 Jun 2015 | Kulebo, Torsås, Kalmar län, SE | I31249 |
2 | Nilsson, Per Algott | 14 Apr 1956 | Kulebo, Torsås, Kalmar län, SE | I31181 |
3 | Peterdotter, Cajsa Lena | 6 Jul 1924 | Kulebo, Torsås, Kalmar län, SE | I31179 |
4 | Petersson, Ingrid Sofia | 3 Dec 1959 | Kulebo, Torsås, Kalmar län, SE | I31248 |
5 | Petersson, Nils Gustav | 21 Mar 1925 | Kulebo, Torsås, Kalmar län, SE | I30421 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.