Latitud: 56.511063, Longitud: 15.314523
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Eva | 9 Sep 1830 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17112 |
2 | Andersson, Ester Märta | 1 Apr 1921 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I146 |
3 | Andersson, Gustaf | 31 Jul 1826 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17111 |
4 | Andersson, Gustaf | 7 Nov 1833 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17113 |
5 | Andersson, Johan | 28 Feb 1821 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17108 |
6 | Andersson, Sven Erik Herbert | 29 Dec 1923 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I3394 |
7 | Andersson, Syster Doris Stina | 11 Aug 1926 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I448 |
8 | Krus, Carl Johan | 29 Sep 1822 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17109 |
9 | Krus, Nils Magnus | 3 Okt 1827 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17110 |
10 | Krus, Peter Samuel | 9 Sep 1823 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17107 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Eva | 12 Aug 1834 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17112 |
2 | Andersson, Erik Herbert | 14 Jul 1921 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I136 |
3 | Andersson, Gustaf | 18 Aug 1826 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17111 |
4 | Andersson, Gustaf | 12 Maj 1836 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17113 |
5 | Krus, Carl Johan | 16 Okt 1822 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17109 |
6 | Petersdotter, Lisa | 7 Apr 1836 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I17106 |
7 | Samuelson, Anders Samuel Krus | 24 Okt 1842 | Krusamåla, Älmeboda, Kronobergs län, SE | I6929 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.