Latitud: 56.41477, Longitud: 15.994436
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christina | 15 Nov 1809 | Kringlemåla, Torsås, Kalmar län, SE | I23771 |
2 | Persson, Peter | 1806 | Kringlemåla, Torsås, Kalmar län, SE | I5826 |
3 | Petersdotter, Christina | 30 Maj 1827 | Kringlemåla, Torsås, Kalmar län, SE | I7862 |
4 | Petersson, Nils Magnus | 21 Sep 1831 | Kringlemåla, Torsås, Kalmar län, SE | I7863 |
5 | Petersson, Peter Gustaf | 15 Jun 1829 | Kringlemåla, Torsås, Kalmar län, SE | I8987 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jaensson, Petter | 1811 | Kringlemåla, Torsås, Kalmar län, SE | I23767 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.