Latitud: 56.2694, Longitud: 15.538776
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carin | 8 Jun 1883 | Korsabäck, Fridlevstad, Blekinge län, SE | I32265 |
2 | Sven Peter | 8 Jun 1883 | Korsabäck, Fridlevstad, Blekinge län, SE | I32266 |
3 | Mattsson, Alfred | 19 Jul 1879 | Korsabäck, Fridlevstad, Blekinge län, SE | I32264 |
4 | Mattsson, Edvard | 19 Jul 1879 | Korsabäck, Fridlevstad, Blekinge län, SE | I32263 |
5 | Mattsson, Elemina | 28 Sep 1876 | Korsabäck, Fridlevstad, Blekinge län, SE | I32262 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Niklasdotter, Elin | 10 Jun 1917 | Korsabäck, Fridlevstad, Blekinge län, SE | I32156 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.