Latitud: 56.287407, Longitud: 15.052025
Träffar 1 till 28 av 28
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fritz Ferdinand | 25 Dec 1871 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1217 |
2 | Jönsson, Anton Alrik | 26 Maj 1906 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1013 |
3 | Jönsson, Bror Valter Egon | 29 Apr 1908 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1077 |
4 | Jönsson, Carl Ivar | 4 Apr 1894 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1102 |
5 | Jönsson, Edith Adéle | 16 Jan 1900 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1141 |
6 | Jönsson, Edvin Algot | 29 Mar 1897 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1146 |
7 | Jönsson, Helfrid Sundius | 28 Apr 1892 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1282 |
8 | Jönsson, Ida Elvira | 29 Maj 1887 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1313 |
9 | Jönsson, Nils Robert | 29 Mar 1885 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1556 |
10 | Jönsson, Ragnar Albin | 1 Jul 1902 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1603 |
11 | Jönsson, Sigfrid Julius | 11 Nov 1888 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1632 |
12 | Jönsson, Syster Lilly Ottilia | 7 Mar 1901 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1666 |
13 | Jönsson, Teodor Artur Nilsson | 19 Jan 1899 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1673 |
14 | Nilsson, Jöns | 17 Jun 1856 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1399 |
15 | Nilsson, Mattis | 6 Jun 1862 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1530 |
16 | Nilsson, Olof | 24 Sep 1865 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1567 |
17 | Nilsson, Olof | 3 Apr 1868 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1570 |
18 | Nilsson, Rudolf | 28 Maj 1874 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1610 |
19 | Nilsson, Sven | 1 Feb 1858 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1662 |
20 | Olsdotter, Maria | 3 Jul 1838 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5342 |
21 | Olsdotter, Maria | 15 Okt 1842 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5356 |
22 | Olsson, Gunhild | 28 Maj 1824 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5329 |
23 | Olsson, Inga | 25 Aug 1833 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5332 |
24 | Olsson, Johan | 1 Okt 1839 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5355 |
25 | Olsson, Jonas KOLLMAN | 22 Maj 1836 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5339 |
26 | Olsson, Nils | 2 Feb 1831 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1555 |
27 | Olsson, Ola (Olof) HAKE | 24 Jun 1827 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5328 |
28 | Olsson, Pehr | 12 Apr 1826 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5327 |
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holmquist, Helena Christina | 26 Nov 1855 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1281 |
2 | Jönsson, Ida Elvira | 1 Mar 1888 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1313 |
3 | Jönsson, Ragnar Albin | 26 Nov 1925 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1603 |
4 | Mattisson, Ola | 3 Feb 1869 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1558 |
5 | Nilsson, Jöns | 24 Okt 1928 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1399 |
6 | Nilsson, Olof | 22 Feb 1867 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1567 |
7 | Olofsson, Göte Ragnar | 16 Mar 1930 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1260 |
8 | Olsdotter, Maria | 20 Jul 1838 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5342 |
9 | Olsdotter, Maria | 15 Okt 1842 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5356 |
10 | Olsson, Nils | 15 Mar 1883 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1555 |
11 | Persdotter, Sissa | 31 Jan 1918 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1640 |
12 | Persson, Olof | 15 Jun 1891 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18869 |
13 | Svensson, Johanna | 21 Dec 1923 | Klingsmåla, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1383 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.