Latitud: 56.41477, Longitud: 15.994436
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Folke Andrew | 27 Mar 1910 | Karsbo, Torsås, Kalmar län, SE | I30341 |
2 | Andersson, Hedvig Elise | 1 Sep 1916 | Karsbo, Torsås, Kalmar län, SE | I30344 |
3 | Andersson, Helge William | 9 Apr 1914 | Karsbo, Torsås, Kalmar län, SE | I30343 |
4 | Andersson, Sigfrid Valdemar | 13 Jan 1919 | Karsbo, Torsås, Kalmar län, SE | I30345 |
5 | Andersson, Tekla Maria | 13 Maj 1912 | Karsbo, Torsås, Kalmar län, SE | I30342 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Folke Andrew | 16 Mar 1983 | Karsbo, Torsås, Kalmar län, SE | I30341 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.