Latitud: 56.56871, Longitud: 15.917384
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jan 1928 | Karlslunda, Kalmar län, SE | I30623 |
2 | ![]() | 29 Mar 1875 | Karlslunda, Kalmar län, SE | I22244 |
3 | ![]() | 25 Nov 1920 | Karlslunda, Kalmar län, SE | I30667 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jan 2010 | Karlslunda, Kalmar län, SE | I18271 |
2 | ![]() | 8 Apr 1954 | Karlslunda, Kalmar län, SE | I1099 |
3 | ![]() | 8 Dec 1988 | Karlslunda, Kalmar län, SE | I21660 |
4 | ![]() | 18 Sep 2007 | Karlslunda, Kalmar län, SE | I21661 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.