Latitud: 56.16061, Longitud: 15.585886
Träffar 1 till 50 av 203
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Dec 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28049 |
2 | ![]() | 14 Nov 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I32331 |
3 | ![]() | 2 Okt 1871 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28048 |
4 | ![]() | 21 Okt 1885 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27904 |
5 | ![]() | 30 Mar 1960 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25181 |
6 | ![]() | 19 Sep 1900 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29662 |
7 | ![]() | 2 Jul 1891 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29657 |
8 | ![]() | 18 Dec 1896 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29660 |
9 | ![]() | 10 Sep 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29656 |
10 | ![]() | 24 Nov 1898 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29661 |
11 | ![]() | 17 Feb 1888 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29655 |
12 | ![]() | 16 Jul 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29663 |
13 | ![]() | 18 Jan 1893 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29658 |
14 | ![]() | 6 Nov 1903 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29664 |
15 | ![]() | 2 Okt 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29659 |
16 | ![]() | 18 Apr 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28014 |
17 | ![]() | 9 Feb 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27992 |
18 | ![]() | 26 Aug 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27989 |
19 | ![]() | 3 Jun 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27990 |
20 | ![]() | 17 Mar 1903 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27987 |
21 | ![]() | 27 Jun 1906 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27988 |
22 | ![]() | 7 Jan 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27991 |
23 | ![]() | 17 Jun 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20885 |
24 | ![]() | 31 Mar 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20899 |
25 | ![]() | 8 Jan 1928 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I126 |
26 | ![]() | 2 Dec 1890 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20888 |
27 | ![]() | 14 Nov 1925 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I164 |
28 | ![]() | 11 Jul 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I170 |
29 | ![]() | 14 Sep 1888 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I182 |
30 | ![]() | 2 Jun 1883 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20882 |
31 | ![]() | 8 Apr 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20898 |
32 | ![]() | 12 Apr 1886 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20884 |
33 | ![]() | 23 Aug 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20897 |
34 | ![]() | 24 Jan 1882 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20881 |
35 | ![]() | 5 Jan 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20896 |
36 | ![]() | 2 Dec 1884 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20883 |
37 | ![]() | 19 Nov 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31621 |
38 | ![]() | 25 Maj 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28511 |
39 | ![]() | 19 Feb 1943 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23385 |
40 | ![]() | 4 Maj 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20847 |
41 | ![]() | 1 Jan 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29761 |
42 | ![]() | 8 Jan 1910 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29753 |
43 | ![]() | 17 Feb 1942 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I32450 |
44 | ![]() | 30 Nov 1864 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21505 |
45 | ![]() | 18 Apr 1862 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21503 |
46 | ![]() | 28 Sep 1866 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21506 |
47 | ![]() | 30 Jul 1863 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21504 |
48 | ![]() | 17 Maj 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28286 |
49 | ![]() | 31 Mar 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31501 |
50 | ![]() | 26 Maj 1875 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31459 |
Träffar 1 till 50 av 262
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jul 1994 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I32331 |
2 | ![]() | 12 Jan 1883 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28050 |
3 | ![]() | 4 Nov 1885 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27904 |
4 | ![]() | 18 Jan 1982 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29657 |
5 | ![]() | 11 Feb 1964 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29656 |
6 | ![]() | 10 Okt 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29654 |
7 | ![]() | 21 Jul 1977 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29661 |
8 | ![]() | 26 Nov 1926 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29655 |
9 | ![]() | 14 Aug 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29663 |
10 | ![]() | 14 Jan 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29664 |
11 | ![]() | 2 Okt 1985 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29659 |
12 | ![]() | 7 Jan 1976 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27835 |
13 | ![]() | 29 Maj 1993 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27992 |
14 | ![]() | 7 Sep 1984 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27989 |
15 | ![]() | 14 Aug 1993 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27987 |
16 | ![]() | 25 Okt 2002 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27988 |
17 | ![]() | 19 Mar 2012 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27991 |
18 | ![]() | 26 Jan 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20878 |
19 | ![]() | 9 Feb 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20888 |
20 | ![]() | 17 Jul 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I164 |
21 | ![]() | 23 Jul 1960 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20882 |
22 | ![]() | 30 Nov 1946 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20898 |
23 | ![]() | 27 Dec 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20884 |
24 | ![]() | 14 Maj 1924 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20897 |
25 | ![]() | 15 Feb 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20881 |
26 | ![]() | 25 Jul 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20896 |
27 | ![]() | 22 Apr 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20883 |
28 | ![]() | 11 Jul 1965 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27986 |
29 | ![]() | 3 Mar 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I472 |
30 | ![]() | 20 Jan 2006 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25266 |
31 | ![]() | 23 Sep 1989 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25263 |
32 | ![]() | 16 Sep 1998 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23133 |
33 | ![]() | 2 Sep 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28511 |
34 | ![]() | 11 Sep 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20602 |
35 | ![]() | 6 Dec 1991 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25245 |
36 | ![]() | 5 Sep 2000 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23352 |
37 | ![]() | 1 Apr 1996 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28151 |
38 | ![]() | 10 Apr 1980 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25599 |
39 | ![]() | 20 Apr 1970 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29782 |
40 | ![]() | 26 Jun 1966 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I262 |
41 | ![]() | 23 Apr 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30346 |
42 | ![]() | 13 Jan 2002 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30872 |
43 | ![]() | 8 Nov 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25262 |
44 | ![]() | 11 Dec 1956 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30863 |
45 | ![]() | 21 Jan 2008 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20822 |
46 | ![]() | 26 Dec 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I338 |
47 | ![]() | 5 Feb 2001 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23385 |
48 | ![]() | 3 Aug 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28193 |
49 | ![]() | 10 Jan 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20847 |
50 | ![]() | 23 Mar 2000 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20578 |
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mar 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23177 |
2 | ![]() | 6 Maj 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I227 |
3 | ![]() | 7 Sep 1869 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21502 |
4 | ![]() | 7 Sep 1869 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I18465 |
5 | ![]() | 7 Sep 1869 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21501 |
6 | ![]() | 23 Dec 1884 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I15631 |
7 | ![]() | 5 Jul 1900 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27902 |
8 | ![]() | 5 Jul 1900 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27901 |
9 | ![]() | 5 Jul 1900 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27905 |
10 | ![]() | 7 Jul 1891 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27899 |
11 | ![]() | 26 Jun 1888 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27896 |
12 | ![]() | 26 Jun 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27898 |
13 | ![]() | 7 Jul 1891 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27900 |
14 | ![]() | 7 Jul 1891 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4513 |
15 | ![]() | 12 Apr 1882 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I26444 |
16 | ![]() | 29 Jul 1885 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I18489 |
17 | ![]() | 8 Maj 1888 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25663 |
18 | ![]() | 8 Jun 1891 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25606 |
19 | ![]() | 5 Jul 1900 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27894 |
20 | ![]() | 11 Aug 1893 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21166 |
Träffar 1 till 42 av 42
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson / Petersdotter | 18 Aug 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7940 |
2 | Ahlgren / Johansson | 10 Okt 1942 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7699 |
3 | Åkesson Ahlsén / Jonasson | 18 Maj 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7594 |
4 | Algren / Nilsson | 2 Aug 1947 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7700 |
5 | Andersson / Abrahamsson | 23 Jun 1917 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7969 |
6 | Andersson / Jonasdotter | 5 Nov 1871 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7603 |
7 | Andersson / Salomonsson | 26 Nov 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7104 |
8 | Andersson / Svensson | 11 Maj 1940 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6693 |
9 | Augustinsson / Petersson | 22 Apr 1943 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7963 |
10 | Blomqvist / Andersson | 18 Nov 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8430 |
11 | Blomqvist / Nilsson | 22 Jul 1899 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8418 |
12 | Blomqvist / Olofsson | 1 Apr 1933 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8428 |
13 | Fernlund / Gustafsdotter | 19 Okt 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7981 |
14 | Fernlund / Holmqvist | 12 Okt 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7982 |
15 | Fernlund / Svensson | 19 Jan 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7985 |
16 | Håkansson / Andersson | 31 Dec 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F69 |
17 | Hellman / Jonasson | 18 Dec 1897 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7590 |
18 | Hultberg / Lindstedt | 27 Jan 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6380 |
19 | Jansson / Svensson | 4 Dec 1943 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8388 |
20 | Johannesson / Johansson | 3 Apr 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7616 |
21 | Johansson / Andersson | 13 Sep 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7639 |
22 | Johansson / Jonasdotter | 14 Apr 1881 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F4475 |
23 | Johansson / Nilsson | 16 Dec 1916 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6549 |
24 | Johansson / Svensson | 2 Okt 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7626 |
25 | Jonasson / Ahlsén | 23 Jun 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7595 |
26 | Jonasson / Stenberg | 26 Dec 1868 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7589 |
27 | Jonasson / Svensson | 15 Apr 1866 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7566 |
28 | Karlsson / Johannesson | 8 Nov 1941 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7617 |
29 | Larsson / Abrahamsson | 22 Mar 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7971 |
30 | Leander / Rosenqvist | 10 Okt 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6720 |
31 | Lundberg / Svensson | 8 Nov 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7105 |
32 | Nilsson / Petersson | 31 Dec 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8456 |
33 | Olsson / Ahlsén | 12 Okt 1929 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7597 |
34 | Paulsson / Johansson | 18 Nov 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7604 |
35 | Petersson / Ahlsén | 17 Nov 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7598 |
36 | Petersson / Petersdotter | 29 Okt 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7075 |
37 | Qvarlander / Larsson | 5 Apr 1941 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7972 |
38 | Sjöstrand / Ahlsén | 14 Maj 1932 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7596 |
39 | Svensson / Petersson | 18 Okt 1941 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8797 |
40 | Svensson / Petersson | 25 Apr 1942 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6250 |
41 | Svensson / Ståhl | 25 Mar 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7630 |
42 | Wirgin / Karlsson | 9 Apr 1938 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6243 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.