Latitud: 56.156776, Longitud: 15.591026
Träffar 1 till 50 av 186
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Nov 1865 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23177 |
2 | ![]() | 7 Jan 1922 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25245 |
3 | ![]() | 15 Jun 1913 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23351 |
4 | ![]() | 7 Jul 1915 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23352 |
5 | ![]() | 4 Jun 1916 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25243 |
6 | ![]() | 3 Feb 1917 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23353 |
7 | ![]() | 25 Jul 1912 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23350 |
8 | ![]() | 14 Jun 1914 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25242 |
9 | ![]() | 25 Mar 1918 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25244 |
10 | ![]() | 9 Feb 1919 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29783 |
11 | ![]() | 18 Jun 1889 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I24941 |
12 | ![]() | 7 Feb 1911 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29762 |
13 | ![]() | 12 Jun 1948 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29836 |
14 | ![]() | 3 Okt 1943 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29835 |
15 | ![]() | 10 Sep 1913 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29833 |
16 | ![]() | 28 Dec 1859 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21502 |
17 | ![]() | 8 Sep 1854 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21497 |
18 | ![]() | 17 Jun 1857 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21500 |
19 | ![]() | 17 Jun 1858 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21501 |
20 | ![]() | 30 Aug 1852 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21498 |
21 | ![]() | 10 Maj 1848 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21491 |
22 | ![]() | 11 Aug 1855 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21499 |
23 | ![]() | 12 Maj 1927 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I28513 |
24 | ![]() | 22 Nov 1918 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31462 |
25 | ![]() | 16 Okt 1910 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31465 |
26 | ![]() | 24 Jan 1906 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31469 |
27 | ![]() | 11 Mar 1900 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31460 |
28 | ![]() | 2 Okt 1903 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31464 |
29 | ![]() | 3 Aug 1912 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31468 |
30 | ![]() | 15 Aug 1909 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31467 |
31 | ![]() | 29 Aug 1907 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31466 |
32 | ![]() | 8 Aug 1923 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31474 |
33 | ![]() | 30 Sep 1901 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31463 |
34 | ![]() | 23 Maj 1917 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31461 |
35 | ![]() | 7 Dec 1879 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21002 |
36 | ![]() | 2 Okt 1870 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21000 |
37 | ![]() | 16 Jan 1869 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20999 |
38 | ![]() | 21 Jan 1875 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21001 |
39 | ![]() | 16 Okt 1862 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20998 |
40 | ![]() | 24 Dec 1868 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20736 |
41 | ![]() | 5 Okt 1832 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20996 |
42 | ![]() | 15 Okt 1859 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20732 |
43 | ![]() | 10 Apr 1862 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20733 |
44 | ![]() | 6 Apr 1864 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20734 |
45 | ![]() | 10 Jul 1867 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20735 |
46 | ![]() | 1 Sep 1877 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18867 |
47 | ![]() | 3 Aug 1890 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I22477 |
48 | ![]() | 23 Aug 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I22968 |
49 | ![]() | 20 Feb 1909 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I22966 |
50 | ![]() | 2 Jan 1922 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20008 |
Träffar 1 till 50 av 96
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Aug 1949 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I94 |
2 | ![]() | 27 Jun 1913 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23351 |
3 | ![]() | 22 Maj 1930 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I197 |
4 | ![]() | 23 Okt 1952 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I253 |
5 | ![]() | 24 Nov 1937 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25242 |
6 | ![]() | 15 Mar 1964 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25225 |
7 | ![]() | 4 Maj 1920 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29783 |
8 | ![]() | 9 Feb 1968 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25241 |
9 | ![]() | 7 Mar 1911 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29753 |
10 | ![]() | 23 Jul 1900 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18466 |
11 | ![]() | 8 Feb 1890 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21493 |
12 | ![]() | 30 Mar 1838 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18403 |
13 | ![]() | 8 Sep 1854 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21497 |
14 | ![]() | 31 Jul 1857 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21500 |
15 | ![]() | 21 Aug 1853 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I16397 |
16 | ![]() | 20 Apr 1884 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18416 |
17 | ![]() | 28 Aug 1859 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21498 |
18 | ![]() | 13 Nov 1852 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21491 |
19 | ![]() | 7 Maj 1858 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21499 |
20 | ![]() | 25 Maj 1919 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31462 |
21 | ![]() | 11 Apr 1905 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31464 |
22 | ![]() | 30 Aug 1912 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31468 |
23 | ![]() | 26 Dec 1930 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31459 |
24 | ![]() | 8 Aug 1902 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I26654 |
25 | ![]() | 14 Jan 1954 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25458 |
26 | ![]() | 23 Aug 1833 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I17442 |
27 | ![]() | 11 Jul 1875 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21001 |
28 | ![]() | 30 Mar 1869 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20736 |
29 | ![]() | 23 Jun 1896 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20996 |
30 | ![]() | 8 Apr 1863 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20733 |
31 | ![]() | 11 Jan 1868 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20735 |
32 | ![]() | 17 Mar 1911 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18437 |
33 | ![]() | 17 Feb 1957 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I22477 |
34 | ![]() | 17 Feb 1966 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I26657 |
35 | ![]() | 31 Aug 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I22968 |
36 | ![]() | 23 Mar 1963 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I111 |
37 | ![]() | 26 Nov 1808 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I5500 |
38 | ![]() | 4 Maj 1901 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18463 |
39 | ![]() | 21 Dec 1909 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I27977 |
40 | ![]() | 25 Dec 1942 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I27973 |
41 | ![]() | 13 Aug 1866 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20995 |
42 | ![]() | 17 Sep 1877 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21518 |
43 | ![]() | 9 Maj 1860 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21511 |
44 | ![]() | 22 Dec 1885 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21509 |
45 | ![]() | 5 Maj 1856 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21510 |
46 | ![]() | 21 Maj 1874 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21513 |
47 | ![]() | 16 Apr 1869 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20725 |
48 | ![]() | 3 Feb 1900 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I5781 |
49 | ![]() | 5 Nov 1927 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I4552 |
50 | ![]() | 6 Apr 1910 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I4530 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jul 1900 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I4533 |
2 | ![]() | 28 Maj 1886 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18487 |
Träffar 1 till 50 av 53
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Andersson | 6 Feb 1926 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7649 |
2 | Andersson / Berglind | 11 Dec 1943 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F5449 |
3 | Andersson / Kruding | 11 Jun 1939 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F5448 |
4 | Andersson / Olsson | 31 Aug 1935 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7555 |
5 | Augustinsson / Abrahamsson | 28 Maj 1910 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7962 |
6 | Axelsson / Fernlund | 11 Maj 1940 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7986 |
7 | Billing / Johansson | 1 Nov 1884 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6378 |
8 | Billing / Lemnorin | 27 Okt 1860 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6377 |
9 | Billing / Lindqvist | 21 Feb 1852 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6376 |
10 | Björk / Svensson | 25 Jan 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6711 |
11 | Björk / Svensson | 3 Maj 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7632 |
12 | Blomqvist / Gustafsson | 31 Mar 1923 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F8420 |
13 | Blomqvist / Nilsson | 16 Okt 1943 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F8440 |
14 | Blomqvist / Nordin | 8 Apr 1923 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F8421 |
15 | Blomqvist / Svensson | 18 Jun 1927 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F8423 |
16 | Carlsson / Svensson | 22 Nov 1919 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7031 |
17 | Cedergren / Blomqvist | 24 Jun 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F8439 |
18 | Dreifaldt / Gustafsson | 18 Nov 1933 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6625 |
19 | Enarsson / Petersson | 4 Apr 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7944 |
20 | Ferm / Isaksdotter | 21 Jan 1860 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6206 |
21 | Fernlund / Jonasdotter | 26 Feb 1859 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6335 |
22 | Fernlund / Jonasdotter | 13 Jan 1861 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6332 |
23 | Glader / Andersson | 15 Feb 1930 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F62 |
24 | Hansson / Andersson | 15 Maj 1932 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6685 |
25 | Hellman / Petersson | 2 Nov 1935 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7593 |
26 | Hellman / Svensson | 28 Nov 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7591 |
27 | Hultberg / Billing | 15 Sep 1855 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6379 |
28 | Jonasson / Carlsdotter | 31 Okt 1891 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7321 |
29 | Jonasson / Davidsdotter | 28 Okt 1904 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7322 |
30 | Jonasson / Jonsson | 5 Nov 1934 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7325 |
31 | Jonasson / Lyckberg | 29 Apr 1863 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6336 |
32 | Jonsson / Östergren | 4 Dec 1943 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7156 |
33 | Karlsson / Jönsson | 11 Maj 1940 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6608 |
34 | Karlsson / Petersson | 12 Maj 1934 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6665 |
35 | Lindsjö / Andersson | 27 Apr 1940 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6695 |
36 | Lindskog / Ahlsén | 31 Okt 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7601 |
37 | Nilsson / Carlsdotter | 31 Jan 1861 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F5963 |
38 | Nilsson / Wedin | 8 Dec 1923 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F5934 |
39 | Olsson / Lundberg | 13 Apr 1935 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7550 |
40 | Olsson / Olsson | 29 Sep 1945 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7556 |
41 | Olsson / Petersson | 5 Okt 1940 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7949 |
42 | Östergren / Svensson | 30 Nov 1918 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F4489 |
43 | Paulsson / Engqvist | 8 Feb 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7608 |
44 | Petersson / Nilsson | 11 Apr 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7082 |
45 | Petersson / Pålsson | 1 Sep 1906 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7557 |
46 | Petersson / Pettersson | 24 Mar 1943 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7083 |
47 | Petersson / Svensdotter | 2 Dec 1905 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7076 |
48 | Pettersson / Petersson | 25 Jan 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7956 |
49 | Stenström / Svensson | 13 Mar 1926 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F5791 |
50 | Svensson / Holgersson | 21 Sep 1946 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6593 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersson / Carlsdotter | 26 Okt 1931 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7078 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.