Latitud: 56.156776, Longitud: 15.591026
Träffar 1 till 50 av 184
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ida Mathilda | 11 Nov 1865 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23177 |
2 | Andersson, Brit Ann Marie Rundfors | 7 Jan 1922 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25245 |
3 | Andersson, Carl Gotthard | 15 Jun 1913 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23351 |
4 | Andersson, Carl Gunnar | 7 Jul 1915 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23352 |
5 | Andersson, Einar Artur Rundfors | 4 Jun 1916 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25243 |
6 | Andersson, Gösta Einar Viktor Ålid | 3 Feb 1917 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23353 |
7 | Andersson, Gudrun Mathilda | 25 Jul 1912 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23350 |
8 | Andersson, Maj Antonia | 14 Jun 1914 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25242 |
9 | Andersson, Oscar Wigo Rundfors | 25 Mar 1918 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25244 |
10 | Andersson, Sten Egil Wimar | 9 Feb 1919 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29783 |
11 | Andersson, Victoria Josefina Wilhelmina | 18 Jun 1889 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I24941 |
12 | Augustinsson, Nils Reinhold | 7 Feb 1911 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29762 |
13 | Axelsson, Dick Harry Stefan | 12 Jun 1948 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29836 |
14 | Axelsson, Sten Olof Svante | 3 Okt 1943 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29835 |
15 | Axelsson, Svante Axel | 10 Sep 1913 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29833 |
16 | Billing, Anna Charlotta | 28 Dec 1859 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21502 |
17 | Billing, Carl | 8 Sep 1854 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21497 |
18 | Billing, Johan | 17 Jun 1857 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21500 |
19 | Billing, Lilly Sigrid | 17 Jun 1858 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21501 |
20 | Billing, Paulina | 30 Aug 1852 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21498 |
21 | Billing, Pehr Wilhelm | 10 Maj 1848 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21491 |
22 | Billing, Sigrid | 11 Aug 1855 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21499 |
23 | Bjälkelid, Rolf Siwe | 12 Maj 1927 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I28513 |
24 | Blomqvist, Åke Gunnar Bertil | 22 Nov 1918 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31462 |
25 | Blomqvist, Anna-Brita Rebecka | 16 Okt 1910 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31465 |
26 | Blomqvist, Baltzar Wilhelm Percy | 24 Jan 1906 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31469 |
27 | Blomqvist, Carl Oscar August Vindician | 11 Mar 1900 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31460 |
28 | Blomqvist, Disa Maria Walfrida | 2 Okt 1903 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31464 |
29 | Blomqvist, Göte Walter Henry | 3 Aug 1912 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31468 |
30 | Blomqvist, Ivan Gustaf Walfrid | 15 Aug 1909 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31467 |
31 | Blomqvist, Kurt Richard Sixten | 29 Aug 1907 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31466 |
32 | Blomqvist, Nils Erik Valfrid | 8 Aug 1923 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31474 |
33 | Blomqvist, Nils Mauritz | 30 Sep 1901 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31463 |
34 | Blomqvist, Stig Göte Werner | 23 Maj 1917 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31461 |
35 | Carlsson, Agnes | 7 Dec 1879 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21002 |
36 | Carlsson, Amelie | 2 Okt 1870 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21000 |
37 | Carlsson, Anna | 16 Jan 1869 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20999 |
38 | Carlsson, Carolina Augusta | 21 Jan 1875 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21001 |
39 | Carlsson, Elin | 16 Okt 1862 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20998 |
40 | Carlsson, Eva Maria | 24 Dec 1868 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20736 |
41 | Carlsson, Frans August | 5 Okt 1832 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20996 |
42 | Carlsson, Johan Ferm | 15 Okt 1859 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20732 |
43 | Carlsson, Maria Mathilda | 10 Apr 1862 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20733 |
44 | Carlsson, Otto August | 6 Apr 1864 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20734 |
45 | Carlsson, Viktor Ferdinand | 10 Jul 1867 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20735 |
46 | Carlström, Karl Rudolf Mauritz | 1 Sep 1877 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18867 |
47 | Danielsson, Knut Adrian Alexius | 3 Aug 1890 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I22477 |
48 | Dreifaldt | 23 Aug 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I22968 |
49 | Dreifaldt, Stig Axel Vilhelm | 20 Feb 1909 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I22966 |
50 | Eklund, Mary Ann-Britt | 2 Jan 1922 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20008 |
Träffar 1 till 50 av 95
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Carolina | 28 Aug 1949 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I94 |
2 | Andersson, Carl Gotthard | 27 Jun 1913 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I23351 |
3 | Andersson, Helge Egon Henry | 22 Maj 1930 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I197 |
4 | Andersson, John | 23 Okt 1952 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I253 |
5 | Andersson, Maj Antonia | 24 Nov 1937 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25242 |
6 | Andersson, Per Edvard | 15 Mar 1964 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25225 |
7 | Andersson, Sten Egil Wimar | 4 Maj 1920 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29783 |
8 | Antonsson, Anna Bladina | 9 Feb 1968 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25241 |
9 | Augustinsson, Inga Viktoria | 7 Mar 1911 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I29753 |
10 | Billing, Amanda Carolina | 23 Jul 1900 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18466 |
11 | Billing, Bernhard Oscar | 8 Feb 1890 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21493 |
12 | Billing, Carin | 30 Mar 1838 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18403 |
13 | Billing, Carl | 8 Sep 1854 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21497 |
14 | Billing, Johan | 31 Jul 1857 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21500 |
15 | Billing, Johan Fredrik | 21 Aug 1853 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I16397 |
16 | Billing, Johanna Maria | 20 Apr 1884 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18416 |
17 | Billing, Paulina | 28 Aug 1859 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21498 |
18 | Billing, Pehr Wilhelm | 13 Nov 1852 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21491 |
19 | Billing, Sigrid | 7 Maj 1858 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21499 |
20 | Blomqvist, Åke Gunnar Bertil | 25 Maj 1919 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31462 |
21 | Blomqvist, Disa Maria Walfrida | 11 Apr 1905 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31464 |
22 | Blomqvist, Göte Walter Henry | 30 Aug 1912 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31468 |
23 | Blomqvist, Peter Oscar Walfrid Petersosn | 26 Dec 1930 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I31459 |
24 | Carlsdotter, Hedda | 8 Aug 1902 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I26654 |
25 | Carlsdotter, Maria Cecilia | 14 Jan 1954 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I25458 |
26 | Carlsson, Carl | 23 Aug 1833 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I17442 |
27 | Carlsson, Carolina Augusta | 11 Jul 1875 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21001 |
28 | Carlsson, Eva Maria | 30 Mar 1869 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20736 |
29 | Carlsson, Frans August | 23 Jun 1896 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20996 |
30 | Carlsson, Maria Mathilda | 8 Apr 1863 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20733 |
31 | Carlsson, Viktor Ferdinand | 11 Jan 1868 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20735 |
32 | Cronholm, Frans Edward | 17 Mar 1911 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18437 |
33 | Danielsson, Knut Adrian Alexius | 17 Feb 1957 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I22477 |
34 | Dreifaldt | 31 Aug 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I22968 |
35 | Elmblad, Elemina Sophia | 23 Mar 1963 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I111 |
36 | Fahlgren, Sven | 26 Nov 1808 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I5500 |
37 | Fernlund, Gustaf Vilhlem | 4 Maj 1901 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I18463 |
38 | Hellman, Allie Gunhild Maria | 21 Dec 1909 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I27977 |
39 | Hellman, Carl Wilhelm | 25 Dec 1942 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I27973 |
40 | Holjersdotter, Elin | 13 Aug 1866 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20995 |
41 | Hultberg, Adolf Fredric | 17 Sep 1877 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21518 |
42 | Hultberg, Frans Johan | 9 Maj 1860 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21511 |
43 | Hultberg, Johan Petter | 22 Dec 1885 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21509 |
44 | Hultberg, Johan Rudolf | 5 Maj 1856 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21510 |
45 | Hultberg, Rudolf Wilhelm | 21 Maj 1874 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I21513 |
46 | Isaksdotter, Karin | 16 Apr 1869 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I20725 |
47 | Jacobsson, Greta Johanna Maria | 3 Feb 1900 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I5781 |
48 | Johansson, Adolf Bernard | 5 Nov 1927 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I4552 |
49 | Johansson, Anton Wilhelm | 6 Apr 1910 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I4530 |
50 | Johansson, Carl Rickard | 7 Dec 1905 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | I4541 |
Träffar 1 till 50 av 51
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Andersson | 6 Feb 1926 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7649 |
2 | Andersson / Olsson | 31 Aug 1935 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7555 |
3 | Augustinsson / Abrahamsson | 28 Maj 1910 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7962 |
4 | Axelsson / Fernlund | 11 Maj 1940 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7986 |
5 | Billing / Johansson | 1 Nov 1884 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6378 |
6 | Billing / Lemnorin | 27 Okt 1860 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6377 |
7 | Billing / Lindqvist | 21 Feb 1852 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6376 |
8 | Björk / Svensson | 25 Jan 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6711 |
9 | Björk / Svensson | 3 Maj 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7632 |
10 | Blomqvist / Gustafsson | 31 Mar 1923 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F8420 |
11 | Blomqvist / Nilsson | 16 Okt 1943 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F8440 |
12 | Blomqvist / Nordin | 8 Apr 1923 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F8421 |
13 | Blomqvist / Svensson | 18 Jun 1927 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F8423 |
14 | Carlsson / Svensson | 22 Nov 1919 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7031 |
15 | Cedergren / Blomqvist | 24 Jun 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F8439 |
16 | Dreifaldt / Gustafsson | 18 Nov 1933 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6625 |
17 | Enarsson / Petersson | 4 Apr 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7944 |
18 | Ferm / Isaksdotter | 21 Jan 1860 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6206 |
19 | Fernlund / Jonasdotter | 26 Feb 1859 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6335 |
20 | Fernlund / Jonasdotter | 13 Jan 1861 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6332 |
21 | Glader / Andersson | 15 Feb 1930 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F62 |
22 | Hansson / Andersson | 15 Maj 1932 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6685 |
23 | Hellman / Petersson | 2 Nov 1935 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7593 |
24 | Hellman / Svensson | 28 Nov 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7591 |
25 | Hultberg / Billing | 15 Sep 1855 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6379 |
26 | Jonasson / Carlsdotter | 31 Okt 1891 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7321 |
27 | Jonasson / Davidsdotter | 28 Okt 1904 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7322 |
28 | Jonasson / Jonsson | 5 Nov 1934 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7325 |
29 | Jonasson / Lyckberg | 29 Apr 1863 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6336 |
30 | Jonsson / Östergren | 4 Dec 1943 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7156 |
31 | Karlsson / Jönsson | 11 Maj 1940 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6608 |
32 | Karlsson / Petersson | 12 Maj 1934 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6665 |
33 | Lindsjö / Andersson | 27 Apr 1940 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6695 |
34 | Lindskog / Ahlsén | 31 Okt 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7601 |
35 | Nilsson / Carlsdotter | 31 Jan 1861 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F5963 |
36 | Nilsson / Wedin | 8 Dec 1923 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F5934 |
37 | Olsson / Lundberg | 13 Apr 1935 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7550 |
38 | Olsson / Olsson | 29 Sep 1945 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7556 |
39 | Olsson / Petersson | 5 Okt 1940 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7949 |
40 | Östergren / Svensson | 30 Nov 1918 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F4489 |
41 | Paulsson / Engqvist | 8 Feb 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7608 |
42 | Petersson / Nilsson | 11 Apr 1936 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7082 |
43 | Petersson / Pålsson | 1 Sep 1906 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7557 |
44 | Petersson / Pettersson | 24 Mar 1943 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7083 |
45 | Petersson / Svensdotter | 2 Dec 1905 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7076 |
46 | Pettersson / Petersson | 25 Jan 1941 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7956 |
47 | Stenström / Svensson | 13 Mar 1926 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F5791 |
48 | Svensson / Holgersson | 21 Sep 1946 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F6593 |
49 | Svensson / Nilsson | 31 Dec 1909 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7625 |
50 | Svensson / Svensdotter | 27 Jun 1898 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F4435 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersson / Carlsdotter | 26 Okt 1931 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE | F7078 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.