Latitud: 56.205463, Longitud: 14.919614
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martinsdotter, Blända Ekberg | 27 Feb 1887 | Kölja, Hällaryd, Blekinge län, SE | I16824 |
2 | Martinsson, Nils Johan Oskar | 16 Jan 1885 | Kölja, Hällaryd, Blekinge län, SE | I16825 |
3 | Svensson, Allan Ragnar Stadle | 29 Okt 1912 | Kölja, Hällaryd, Blekinge län, SE | I24296 |
4 | Svensson, Inez Ottelia | 22 Sep 1907 | Kölja, Hällaryd, Blekinge län, SE | I24293 |
5 | Svensson, Joel Ossian | 16 Nov 1908 | Kölja, Hällaryd, Blekinge län, SE | I24294 |
6 | Svensson, Josef Alexander | 17 Feb 1910 | Kölja, Hällaryd, Blekinge län, SE | I24295 |
7 | Svensson, Svea Paulina | 6 Aug 1906 | Kölja, Hällaryd, Blekinge län, SE | I24292 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Martin | 6 Nov 1887 | Kölja, Hällaryd, Blekinge län, SE | I16823 |
2 | Martinsson, Nils Johan Oskar | 21 Mar 1885 | Kölja, Hällaryd, Blekinge län, SE | I16825 |
3 | Persdotter, Karolina | 25 Dec 1915 | Kölja, Hällaryd, Blekinge län, SE | I24285 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.