Latitud: 57.781986, Longitud: 14.159561
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | De Jounge, Wanija Elsa L | 29 Apr 1933 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I30764 |
2 | Hartman, Maj Inga Lenah | 8 Maj 1917 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I24170 |
3 | Nilsson, Nils Erik Georg | 8 Jan 1918 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I24974 |
4 | Nilsson, Rut Karin Viola | 27 Nov 1919 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I24975 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ester Matilda | 21 Sep 1992 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I25563 |
2 | Andersson, Märta Charlotta | 7 Feb 1966 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I25559 |
3 | Dahlgren, Hans-Göran Geoges | 31 Okt 2011 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I30759 |
4 | Karlsson, Erik | 2 Nov 1979 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I16870 |
5 | Lind, Elsa Viola | 8 Jul 1977 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I27070 |
6 | Nilsson, Nils Erik Georg | 18 Apr 1920 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I24974 |
7 | Rydén, Robert Julius | 20 Nov 1961 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I24935 |
8 | Sundén, Otta | 31 Jul 1998 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I25564 |
9 | Vidströmer, John Martin Valfrid | 30 Dec 1960 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | I25566 |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson / Henriksson | 1 Okt 1921 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | F7970 |
2 | De Verdier / Cassel | 12 Okt 1938 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | F7200 |
3 | Gustafsson / Petersson | 11 Aug 1945 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | F7536 |
4 | Rydén / Johansson | 4 Jul 1936 | Jönköpings Sofia, Jönköpings län, SE | F6995 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.