Latitud: 56.19219, Longitud: 15.83178
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Dec 1821 | Jämjö, Blekinge län, SE | I6943 |
2 | ![]() | 2 Sep 1886 | Jämjö, Blekinge län, SE | I26126 |
3 | ![]() | 20 Nov 1882 | Jämjö, Blekinge län, SE | I23810 |
4 | ![]() | 24 Maj 1888 | Jämjö, Blekinge län, SE | I722 |
5 | ![]() | 5 Feb 1920 | Jämjö, Blekinge län, SE | I3458 |
6 | ![]() | 4 Mar 1811 | Jämjö, Blekinge län, SE | I18430 |
7 | ![]() | 18 Dec 1887 | Jämjö, Blekinge län, SE | I28051 |
8 | ![]() | 6 Maj 1862 | Jämjö, Blekinge län, SE | I30955 |
9 | ![]() | 13 Jan 1899 | Jämjö, Blekinge län, SE | I25567 |
10 | ![]() | 12 Aug 1915 | Jämjö, Blekinge län, SE | I22123 |
11 | ![]() | 1 Maj 1918 | Jämjö, Blekinge län, SE | I22845 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1940 | Jämjö, Blekinge län, SE | I29814 |
2 | ![]() | 20 Feb 1943 | Jämjö, Blekinge län, SE | I29857 |
3 | ![]() | 30 Maj 2002 | Jämjö, Blekinge län, SE | I30636 |
4 | ![]() | 3 Aug 1950 | Jämjö, Blekinge län, SE | I23810 |
5 | ![]() | 19 Nov 2014 | Jämjö, Blekinge län, SE | I22510 |
6 | ![]() | 10 Jul 2011 | Jämjö, Blekinge län, SE | I23857 |
7 | ![]() | 2 Nov 2020 | Jämjö, Blekinge län, SE | I29808 |
8 | ![]() | 9 Okt 2003 | Jämjö, Blekinge län, SE | I30610 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fernlund / Grankvist | 28 Jan 1938 | Jämjö, Blekinge län, SE | F7994 |
2 | Svensson / Svensson | 5 Sep 1936 | Jämjö, Blekinge län, SE | F6592 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.