Latitud: 45.565647, Longitud: -93.226036
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Malmquist, Anna M | 15 Feb 1900 | Isanti County, Minnesota, US | I33023 |
2 | Malmquist, Mabel Victoria | 15 Maj 1898 | Isanti County, Minnesota, US | I33022 |
3 | Malmquist, Myrtle A | 24 Apr 1896 | Isanti County, Minnesota, US | I33021 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Ola | 27 Maj 1918 | Isanti County, Minnesota, US | I33007 |
2 | Gustafsdotter, Anna Maria | 3 Dec 1930 | Isanti County, Minnesota, US | I33013 |
3 | Malmquist, Carl Alfred | 5 Okt 1945 | Isanti County, Minnesota, US | I33014 |
4 | Malmquist, Roy Wendell | 2 Feb 1996 | Isanti County, Minnesota, US | I33020 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.