Latitud: 57.78771, Longitud: 14.273812
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Karl Erik Vallentin | 10 Maj 1921 | Huskvarna, Jönköpings län, SE | I27101 |
2 | Sand, Dagmar Rut | 29 Mar 1900 | Huskvarna, Jönköpings län, SE | I24943 |
3 | Sandberg, Lars Gunnar Tommy | 26 Jun 1953 | Huskvarna, Jönköpings län, SE | I807 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahlqvist, Lars Christer Veimar | 27 Jul 2024 | Huskvarna, Jönköpings län, SE | I27094 |
2 | Karlsson, Elsa Birgit | 29 Mar 1997 | Huskvarna, Jönköpings län, SE | I27063 |
3 | Karlsson, Gösta Gottfrid | 6 Apr 1990 | Huskvarna, Jönköpings län, SE | I27059 |
4 | Svensson, Bror Einar | 21 Okt 1966 | Huskvarna, Jönköpings län, SE | I22374 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.