Latitud: 56.637196, Longitud: 16.225239
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Apr 1904 | Hossmo, Kalmar län, SE | I24666 |
2 | ![]() | 27 Sep 1919 | Hossmo, Kalmar län, SE | I18022 |
3 | ![]() | 10 Apr 1884 | Hossmo, Kalmar län, SE | I34546 |
4 | ![]() | 19 Sep 1878 | Hossmo, Kalmar län, SE | I34544 |
5 | ![]() | 12 Okt 1880 | Hossmo, Kalmar län, SE | I34545 |
6 | ![]() | 31 Mar 1876 | Hossmo, Kalmar län, SE | I34543 |
7 | ![]() | 10 Jan 1873 | Hossmo, Kalmar län, SE | I34542 |
8 | ![]() | 18 Apr 1913 | Hossmo, Kalmar län, SE | I31093 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Aug 1885 | Hossmo, Kalmar län, SE | I19537 |
2 | ![]() | 10 Jun 1995 | Hossmo, Kalmar län, SE | I30345 |
3 | ![]() | 23 Okt 1919 | Hossmo, Kalmar län, SE | I18022 |
4 | ![]() | 4 Apr 1879 | Hossmo, Kalmar län, SE | I34544 |
5 | ![]() | 13 Maj 1874 | Hossmo, Kalmar län, SE | I34541 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.