Latitud: 60.45188, Longitud: 15.475582
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Kruus, Anna Charlotta | 21 Aug 1773 | Holm, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I15711 |
2 | von Kruus, Beata Christina | 14 Jun 1768 | Holm, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I15705 |
3 | von Kruus, Gustaf Herman | 13 Dec 1769 | Holm, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I15707 |
4 | von Kruus, Johanna Maria | 29 Maj 1772 | Holm, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I15710 |
5 | von Kruus, Ulrika Juliana | 24 Feb 1771 | Holm, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I15708 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Kruus, Anna Charlotta | 29 Sep 1773 | Holm, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I15711 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.