Noteringar:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4lmsa
Latitud: 56.253056, Longitud: 15.088056
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Håkansson, Fritiof Ferdinand | 5 Jun 1889 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I16853 |
2 | Håkansson, Matilda | 6 Maj 1898 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I16854 |
3 | Håkansson, Olof | 22 Mar 1884 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I16852 |
4 | Hansdotter, Sissa | 29 Maj 1856 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I16851 |
5 | Jönsdotter, Cissa | 11 Okt 1794 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5360 |
6 | Nilsdotter, Ingeborg | 22 Apr 1852 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1322 |
7 | Persdotter, Elna | 25 Dec 1826 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5362 |
8 | Persdotter, Inga | 16 Jun 1838 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5363 |
9 | Persdotter, Ingeborg | 16 Jun 1838 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5373 |
10 | Persdotter, Sissa | 20 Nov 1829 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1640 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Sissa | 10 Jan 1913 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I16851 |
2 | Jönsdotter, Cissa | 3 Feb 1880 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5360 |
3 | Persdotter, Bencta (Bengta) | 1 Feb 1907 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5361 |
4 | Persdotter, Elna | 6 Maj 1908 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5362 |
5 | Persdotter, Ingeborg | 24 Okt 1838 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5373 |
6 | Svensson, Per | 15 Feb 1870 | Hjälmsa, Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5359 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.