Latitud: 56.67637, Longitud: 16.34265
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berggren, Gulli Linnea Viola | 19 Sep 2002 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I18342 |
2 | Gottfridsson, Urban Gottfrid | 18 Sep 2003 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I30657 |
3 | Höglind, Asta Birgit Linnéa | 20 Maj 2019 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I31131 |
4 | Lindstrand, Ella Torborg Ingrid Anna | 1 Maj 2004 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I18257 |
5 | Lundström, Ernst Bror Einar | 12 Okt 1993 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I1201 |
6 | Nilsson, Hjärt Wailet Viola | 21 Sep 2009 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I22419 |
7 | Olofsson, Ester Ottilia Valborg | 31 Aug 1991 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I147 |
8 | Persson, Ebba Margit Charlotta | 30 Aug 2002 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I1139 |
9 | Petersson, Nils Evert | Sep 2002 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I18104 |
10 | Sund, Karl Einar Verner | 2 Jul 1989 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I274 |
11 | Svensson, Anna Gunhild Maria | 23 Dec 2004 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I31093 |
12 | Svensson, Bengt Rune | 3 Maj 2006 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I31095 |
13 | Svensson, Gun Saga Marianne | 21 Nov 2007 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I31107 |
14 | Svensson, Märta Viola | 11 Apr 2002 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I30612 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Erik Julius Valdemar | 30 Jul 1991 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I137 |
2 | Olofsson, Ester Ottilia Valborg | 17 Sep 1991 | Heliga Korset, Kalmar län, SE | I147 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.