Latitud: 56.499268, Longitud: 16.110247
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Augusta | 29 Jan 1891 | Halltorp, Kalmar län, SE | I22276 |
2 | Danielsson, Johan Axel | 13 Sep 1892 | Halltorp, Kalmar län, SE | I16727 |
3 | Fäste, Gustaf Viktor Herman | 12 Nov 1903 | Halltorp, Kalmar län, SE | I22270 |
4 | Hagström, Amanda Charlotta | 25 Sep 1874 | Halltorp, Kalmar län, SE | I22249 |
5 | Håkansdotter, Christina | 23 Dec 1816 | Halltorp, Kalmar län, SE | I16959 |
6 | Håkansson, Carl Peter | 8 Feb 1825 | Halltorp, Kalmar län, SE | I22234 |
7 | Johansdotter, Mathilda | 10 Nov 1852 | Halltorp, Kalmar län, SE | I16931 |
8 | Karlsson, John Edvin | 25 Jan 1900 | Halltorp, Kalmar län, SE | I22344 |
9 | Karlsson, Karl Emil Waldemar | 4 Nov 1895 | Halltorp, Kalmar län, SE | I22267 |
10 | Petersson, Otto Evald | 11 Dec 1896 | Halltorp, Kalmar län, SE | I1582 |
11 | Sander, Amanda | 24 Maj 1868 | Halltorp, Kalmar län, SE | I968 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Augusta | 6 Jun 1986 | Halltorp, Kalmar län, SE | I22276 |
2 | Carlsson, Per August | 16 Aug 1949 | Halltorp, Kalmar län, SE | I22240 |
3 | Eriksson, Violet Dagny Linnéa | 1 Apr 1964 | Halltorp, Kalmar län, SE | I18105 |
4 | Karlsson, Karl Emil Waldemar | 13 Mar 1986 | Halltorp, Kalmar län, SE | I22267 |
5 | Karlsson, Sigrid Kristina | 14 Mar 1999 | Halltorp, Kalmar län, SE | I16945 |
6 | Olsson, Karl Artur Fritiof | 18 Aug 1988 | Halltorp, Kalmar län, SE | I18354 |
7 | Petersson, Enok | 4 Jul 1973 | Halltorp, Kalmar län, SE | I18094 |
8 | Sjöstrand, Nils Åke Bertil | 2 Mar 2023 | Halltorp, Kalmar län, SE | I18243 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berggren, Gulli Linnea Viola | 15 Nov 2002 | Halltorp, Kalmar län, SE | I18342 |
2 | Eriksson, Violet Dagny Linnéa | 5 Apr 1964 | Halltorp, Kalmar län, SE | I18105 |
3 | Olsson, Karl Artur Fritiof | 8 Sep 1988 | Halltorp, Kalmar län, SE | I18354 |
4 | Petersson, Enok | 13 Jul 1973 | Halltorp, Kalmar län, SE | I18094 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Håkansson / Olsdotter | 22 Okt 1866 | Halltorp, Kalmar län, SE | F6492 |
2 | Magnusson / Svensson | 9 Dec 1912 | Halltorp, Kalmar län, SE | F8245 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.