Noteringar:
Hallsjö
Latitud: 56.41477, Longitud: 15.994436
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erik | 12 Okt 1859 | Hallasjö, Torsås, Kalmar län, SE | I26359 |
2 | Petersdotter, Anna Maria | 21 Sep 1847 | Hallasjö, Torsås, Kalmar län, SE | I26358 |
3 | Petersson, Nils Gustaf | 12 Apr 1845 | Hallasjö, Torsås, Kalmar län, SE | I26357 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Nils | 6 Jan 1860 | Hallasjö, Torsås, Kalmar län, SE | I9326 |
2 | Nilsson, Petter | 2 Jan 1871 | Hallasjö, Torsås, Kalmar län, SE | I26353 |
3 | Pehrsdotter, Stina | 10 Aug 1855 | Hallasjö, Torsås, Kalmar län, SE | I26352 |
4 | Petersdotter, Anna Maria | 16 Dec 1870 | Hallasjö, Torsås, Kalmar län, SE | I26358 |
5 | Petersson, Eric | 2 Jan 1856 | Hallasjö, Torsås, Kalmar län, SE | I26356 |
6 | Svensdotter, Christina | 16 Nov 1883 | Hallasjö, Torsås, Kalmar län, SE | I26355 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.