Latitud: 56.41477, Longitud: 15.994436
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christina | 2 Sep 1813 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I32829 |
2 | Petersdotter, Anna Stina | 31 Okt 1830 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I32832 |
3 | Petersdotter, Cecilia | 22 Maj 1815 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I8744 |
4 | Petersdotter, Gertrud | 25 Feb 1818 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I32827 |
5 | Petersdotter, Gertrud | 24 Mar 1825 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I32830 |
6 | Petersdotter, Ingjerd | 23 Jun 1822 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I32828 |
7 | Petersdotter, Maria | 25 Jun 1827 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I32831 |
8 | Petersson, Erik Peter | 26 Jun 1849 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I32949 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Håkansson, Petter | 19 Jul 1842 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I8741 |
2 | Jonsdotter, Maria | 3 Maj 1874 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I8735 |
3 | Petersdotter, Gertrud | 18 Apr 1823 | Hallagärde, Torsås, Kalmar län, SE | I32827 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.