Latitud: 57.510906, Longitud: 18.497236
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahlgren, Anna Josefina | 11 Aug 1834 | Halla, Gotlands län, SE | I991 |
2 | Ahlgren, Maria Christina | 3 Jun 1832 | Halla, Gotlands län, SE | I1504 |
3 | Dalgren, Maria Gustava | 27 Mar 1831 | Halla, Gotlands län, SE | I1508 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahlgren, Johan Fredric | 10 Jun 1830 | Halla, Gotlands län, SE | I1368 |
2 | Lundgren, Nils Henry | 23 Dec 1984 | Halla, Gotlands län, SE | I23565 |
3 | Olsson, Olof Oskar Zefanias | 7 Sep 1928 | Halla, Gotlands län, SE | I28906 |
4 | Sandberg, Alice Maria Sofia | 9 Sep 1982 | Halla, Gotlands län, SE | I23564 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.