Latitud: 55.93119, Longitud: 13.550003
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åkesson, Johanna | 22 Sep 1860 | Höör, Malmöhus län, SE | I21030 |
2 | Jönsson, Johan Sigfrid | 1 Jun 1888 | Höör, Malmöhus län, SE | I24063 |
3 | Lundquist, Bror Kristian | 26 Maj 1896 | Höör, Malmöhus län, SE | I23468 |
4 | Zander-Olsson, Stina Karin Sofia | 4 Dec 1910 | Höör, Malmöhus län, SE | I28887 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jönsson, Johan Sigfrid | 10 Mar 1966 | Höör, Malmöhus län, SE | I24063 |
2 | Karlsson, Anna Emilia | 15 Nov 1993 | Höör, Malmöhus län, SE | I3566 |
3 | Zander-Olsson, Stina Karin Sofia | 17 Jan 1997 | Höör, Malmöhus län, SE | I28887 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Svensson | 17 Mar 1915 | Höör, Malmöhus län, SE | F7252 |
2 | Jönsson / Svensson | 10 Jan 1933 | Höör, Malmöhus län, SE | F6802 |
3 | Nilsson / Olsson | 20 Feb 1937 | Höör, Malmöhus län, SE | F6804 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.