Latitud: 56.41477, Longitud: 15.994436
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carolina | 9 Jun 1857 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30427 |
2 | Olsson, Peter | 9 Sep 1819 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30419 |
3 | Persdotter, Maria | 12 Nov 1762 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30400 |
4 | Persson, Håkan | 9 Feb 1772 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I31627 |
5 | Petersdotter, Christina | 18 Dec 1840 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30420 |
6 | Petersdotter, Christina | 22 Jul 1844 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30422 |
7 | Petersdotter, Emma | 4 Sep 1851 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30425 |
8 | Petersdotter, Emma Sofia | 20 Mar 1853 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30426 |
9 | Petersson, Abraham | 22 Apr 1849 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30424 |
10 | Petersson, Sven | 2 Nov 1846 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30423 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carolina | 2 Apr 1860 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30427 |
2 | Olsson, Peter | 29 Apr 1853 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30419 |
3 | Persson, Håkan | 20 Apr 1821 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I31627 |
4 | Petersdotter, Christina | 30 Jan 1841 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30420 |
5 | Petersdotter, Emma | 25 Jan 1852 | Hästmahult, Torsås, Kalmar län, SE | I30425 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.