Latitud: 60.45188, Longitud: 15.475582
Träffar 1 till 28 av 28
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Aug 1918 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30274 |
2 | ![]() | 5 Apr 1923 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30276 |
3 | ![]() | 14 Okt 1936 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30280 |
4 | ![]() | 4 Apr 1931 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30279 |
5 | ![]() | 18 Apr 1926 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30277 |
6 | ![]() | 3 Jun 1928 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30278 |
7 | ![]() | 15 Nov 1920 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30275 |
8 | ![]() | 18 Maj 1907 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30271 |
9 | ![]() | 25 Jun 1897 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30269 |
10 | ![]() | 23 Sep 1901 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30270 |
11 | ![]() | 4 Jan 1910 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30272 |
12 | ![]() | 30 Jul 1923 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30323 |
13 | ![]() | 3 Nov 1866 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30046 |
14 | ![]() | 9 Jul 1890 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30129 |
15 | ![]() | 17 Jan 1859 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30043 |
16 | ![]() | 7 Aug 1869 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30047 |
17 | ![]() | 31 Aug 1876 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30050 |
18 | ![]() | 26 Jan 1875 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30049 |
19 | ![]() | 2 Nov 1861 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30044 |
20 | ![]() | 7 Maj 1885 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30126 |
21 | ![]() | 15 Feb 1888 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30127 |
22 | ![]() | 17 Dec 1882 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30125 |
23 | ![]() | 13 Jul 1864 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30045 |
24 | ![]() | 8 Aug 1872 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30048 |
25 | ![]() | 27 Nov 1879 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30089 |
26 | ![]() | 13 Jun 1876 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30088 |
27 | ![]() | 2 Mar 1881 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30090 |
28 | ![]() | 19 Sep 1883 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30091 |
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jun 1910 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30124 |
2 | ![]() | 21 Maj 1904 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30041 |
3 | ![]() | 29 Dec 1983 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30270 |
4 | ![]() | 22 Dec 1978 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30322 |
5 | ![]() | 9 Jun 1878 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30047 |
6 | ![]() | 25 Okt 1878 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30050 |
7 | ![]() | 30 Maj 1878 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30049 |
8 | ![]() | 6 Maj 1905 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30044 |
9 | ![]() | 26 Dec 1913 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30126 |
10 | ![]() | 22 Jul 1903 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I3936 |
11 | ![]() | 10 Sep 1913 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30127 |
12 | ![]() | 6 Sep 1910 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30125 |
13 | ![]() | 14 Jun 1866 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30045 |
14 | ![]() | 10 Okt 1884 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30087 |
15 | ![]() | 23 Jun 1885 | Hästberg, Stora Tuna, Kopparbergs län, SE | I30090 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.