Latitud: 59.78309, Longitud: 14.507535
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Sep 1903 | Hällefors, Örebro län, SE | I30101 |
2 | ![]() | 20 Aug 1881 | Hällefors, Örebro län, SE | I19040 |
3 | ![]() | 21 Jul 1908 | Hällefors, Örebro län, SE | I28877 |
4 | ![]() | 25 Jul 1856 | Hällefors, Örebro län, SE | I26211 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Okt 1996 | Hällefors, Örebro län, SE | I16899 |
2 | ![]() | 13 Jun 2006 | Hällefors, Örebro län, SE | I28877 |
3 | ![]() | 3 Mar 2003 | Hällefors, Örebro län, SE | I28872 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.