Latitud: 56.41477, Longitud: 15.994436
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persson, Anders | 30 Jul 1786 | Gunnilkroka, Torsås, Kalmar län, SE | I22210 |
2 | Persson, Peter | 2 Maj 1785 | Gunnilkroka, Torsås, Kalmar län, SE | I22209 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Emma | 27 Sep 1956 | Gunnilkroka, Torsås, Kalmar län, SE | I30527 |
2 | Andersson, Maria Christina | 10 Mar 1930 | Gunnilkroka, Torsås, Kalmar län, SE | I30514 |
3 | Andersson, Olof Peter | 11 Mar 1934 | Gunnilkroka, Torsås, Kalmar län, SE | I30500 |
4 | Andersson, Olof Rudolf/ Robert | 19 Sep 1991 | Gunnilkroka, Torsås, Kalmar län, SE | I30522 |
5 | Andersson, Per August | 5 Dec 1952 | Gunnilkroka, Torsås, Kalmar län, SE | I30512 |
6 | Eriksson, Ester Viktoria Kristina | 26 Sep 1922 | Gunnilkroka, Torsås, Kalmar län, SE | I30525 |
7 | Persson, Peter | 14 Okt 1785 | Gunnilkroka, Torsås, Kalmar län, SE | I22209 |
8 | Williamsson, Elna Margit Gunhild | 21 Jun 1985 | Gunnilkroka, Torsås, Kalmar län, SE | I30529 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.