Latitud: 56.20849, Longitud: 15.06069
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdotter, Maria | 2 Mar 1832 | Gundlatorp, Åryd, Blekinge län, SE | I24339 |
2 | Olsson, Tove | 1853 | Gundlatorp, Åryd, Blekinge län, SE | I9026 |
3 | Persson, Anna | 21 Jul 1839 | Gundlatorp, Åryd, Blekinge län, SE | I24181 |
4 | Persson, Blända | 10 Aug 1872 | Gundlatorp, Åryd, Blekinge län, SE | I9041 |
5 | Persson, Pehr | 26 Jan 1834 | Gundlatorp, Åryd, Blekinge län, SE | I24180 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Tove | 15 Nov 1853 | Gundlatorp, Åryd, Blekinge län, SE | I9026 |
2 | Pehrsdotter, Anna | 7 Okt 1859 | Gundlatorp, Åryd, Blekinge län, SE | I8997 |
3 | Persson, Ola | 24 Jan 1875 | Gundlatorp, Åryd, Blekinge län, SE | I8996 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.