Latitud: 62.917065, Longitud: 17.785282
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Anna Elisabet | 9 Dec 1918 | Gudmundrå, Västernorrlands län, SE | I25192 |
2 | Lundin, Nils Erling | 9 Apr 1920 | Gudmundrå, Västernorrlands län, SE | I21876 |
3 | Millstam, Annie Elisabet Pilfjord | 31 Jul 1900 | Gudmundrå, Västernorrlands län, SE | I27324 |
4 | Millstam, Sven Gunnar | 10 Apr 1902 | Gudmundrå, Västernorrlands län, SE | I27325 |
5 | Petersson, Gustaf Sigurd Millstam | 4 Jul 1897 | Gudmundrå, Västernorrlands län, SE | I27322 |
6 | Petersson, Maria Serafia Elisabet | 7 Jul 1894 | Gudmundrå, Västernorrlands län, SE | I27320 |
7 | Petersson, Maria Sofia Elisabet | 13 Apr 1899 | Gudmundrå, Västernorrlands län, SE | I27323 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersson, Maria Serafia Elisabet | 7 Apr 1897 | Gudmundrå, Västernorrlands län, SE | I27320 |
2 | Petersson, Maria Sofia Elisabet | 23 Sep 1899 | Gudmundrå, Västernorrlands län, SE | I27323 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.