Latitud: 55.56136, Longitud: 14.286732
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Alf Erling | 2 Jun 1930 | Gladsax, Kristianstads län, SE | I21355 |
2 | Andersson, Martin | 12 Aug 1887 | Gladsax, Kristianstads län, SE | I21351 |
3 | Andersson, Tora Mabel Cecilia | 11 Jan 1912 | Gladsax, Kristianstads län, SE | I21353 |
4 | Lindqvist, Axel Konrad | 16 Feb 1913 | Gladsax, Kristianstads län, SE | I21403 |
5 | Rosengren, Fritz Harald | 28 Maj 1916 | Gladsax, Kristianstads län, SE | I21449 |
6 | Rosengren, Odöpt gossebarn | 4 Apr 1944 | Gladsax, Kristianstads län, SE | I21453 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Alf Erling | 3 Feb 1990 | Gladsax, Kristianstads län, SE | I21355 |
2 | Andersson, Martin | 16 Mar 1967 | Gladsax, Kristianstads län, SE | I21351 |
3 | Rosengren, Odöpt gossebarn | 6 Apr 1944 | Gladsax, Kristianstads län, SE | I21453 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Andersson | 12 Aug 1944 | Gladsax, Kristianstads län, SE | F6356 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.