Latitud: 56.747787, Longitud: 16.253258
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ottosson, Ingrid Evelina | 26 Maj 1916 | Förlösa, Kalmar län, SE | I21733 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cangemark, Sten Albin Göte | 18 Mar 1982 | Förlösa, Kalmar län, SE | I31133 |
2 | Ekerot, Maria Elise | 7 Jan 1920 | Förlösa, Kalmar län, SE | I15881 |
3 | Höglind, Britta Elsa Maria | 16 Sep 2003 | Förlösa, Kalmar län, SE | I31129 |
4 | Kvist, Eva Valborg | 21 Jul 2013 | Förlösa, Kalmar län, SE | I21669 |
5 | Lindqvist, Karl Harry Stig | 6 Sep 2022 | Förlösa, Kalmar län, SE | I21697 |
6 | Rudebeck, Ida Vilhelmina Rosalie Maria | 27 Jun 1936 | Förlösa, Kalmar län, SE | I15882 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson / Karlsson | 24 Dec 1942 | Förlösa, Kalmar län, SE | F6530 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.