Latitud: 57.042698, Longitud: 16.446169
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekerot, Maria Elise | 24 Aug 1830 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I15881 |
2 | Håkansdotter, Carolina | 9 Sep 1851 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I18705 |
3 | Håkansdotter, Maria | 29 Jun 1849 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I18702 |
4 | Håkansdotter, Maria | 19 Jul 1850 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I18703 |
5 | Håkansson, August | 9 Sep 1851 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I18704 |
6 | Håkansson, Måns | 15 Jul 1854 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I18706 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Håkansdotter, Carolina | 29 Nov 1852 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I18705 |
2 | Håkansdotter, Maria | 11 Aug 1849 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I18702 |
3 | Håkansdotter, Maria | 10 Sep 1850 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I18703 |
4 | Håkansson, August | 20 Mar 1853 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I18704 |
5 | Håkansson, Måns | 13 Aug 1854 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I18706 |
6 | Nilsson, Asta Margit Eleonora | 3 Mar 1934 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I22042 |
7 | Persdotter, Mathilda | 8 Jun 1933 | Fälle, Mönsterås, Kalmar län, SE | I21912 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.